гост 4.252-84 удк 69:658.562:006.354 группа ж01 государственный стандарт союза сср
ГОСТ 4.252-84
УДК
69:658.562:006.354
Группа Ж01
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР
Система показателей
качества
продукции.
Строительство
Здания
мобильные (инвентарные)
Номенклатура
показателей
Product Quality ratings system. Building. Mobile
buildings.
Nomenclature of characteristics
ОКСТУ
5000
Дата введения 1985-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 18 апреля 1984 г. № 52
ВЗАМЕН ГОСТ 4.252-79
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 1985 г.
1. Настоящий стандарт распространяется на мобильные (инвентарные) здания (далее - здания), соответствующие требованиям ГОСТ 22853-83, ГОСТ 25957-83, и устанавливает номенклатуру показателей качества зданий для применения ее при:
разработке технической документации при проектировании зданий;
контроле показателей на различных этапах проектирования, изготовления и эксплуатации зданий;
аттестации;
разработке систем управления качеством;
разработке стандартов и нормативных документов.
2. Номенклатура показателей качества комплектующих изделий должна содержаться в соответствующих стандартах.
3. Для отдельных типов и видов зданий и их элементов, при соответствующем обосновании, номенклатура показателей может быть дополнена.
Наименование показателя качества, единица измерения | Условное обозна- чение | Метод определения | Применяемость показателя по видам решаемых задач | |||||||||
|
|
| Разработка технического задания | Проектирование | Изготовление, аттестация | Эксплуатация | Управ- ление качес- твом | Раз- работ- ка стан- дартов и норма- тивных доку- ментов | ||||
|
|
|
| Карта техни- ческого уровня и качества | Техни- ческие усло- вия | Ката- лож- ный лист | Про- грамма и мето- дика испы- таний | Карта техни- ческого уровня и каче- ства | Пас- порт | Ин- струк- ция по экс- плуата- ции |
|
|
Рациональность объемно-планировочного решения здания и соответствие его функциональному назначению (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), балл | - | Экспертный | + | + | - | - | - | + | - | - | + | - |
Общая площадь на единицу измерения основного показателя назначения здания, кв.м | - | Расчетный | + | + | + | + | - | + | + | - | - | + |
Воздухопроницаемость (суммарная) здания, ограждающих конструкций (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), куб.м/ч | Расчетный, измерительный | - | + | - | - | + | + | - | - | + | + | |
Температура внутренней поверхности ограждений в зоне теплопроводных включений (для зданий вспомогательного, жилого и общественного назначения), °С | То же | + | + | - | - | + | + | - | + | + | + | |
Удельные теплопотери здания (для контейнерных зданий), Вт/(куб.м·°С) | " | + | + | - | - | + | + | - | - | + | + | |
Удобство обслуживания и ремонта здания, его инженерных систем, электроустановок и оборудования, балл | - | Экспертный | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - |
Расчетный срок службы здания (элементов), год | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + | + | |
Трудоемкость изготовления здания (комплекта элементов), в том числе строительной части, нормо-часы/кв.м и нормо-часы/куб.м | Расчетный, измерительный регистрационный | + | + | + | + | + | + | - | - | + | + | |
Трудоемкость монтажа (демонтажа) здания (для сборно-разборных зданий), чел.-ч/кв.м и чел.-ч/куб.м | То же | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Коэффициент унификации, % | Регистрационный | + | + | - | + | - | + | - | - | + | - | |
Расход материалов (без ходовой части): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
сталь, кг/кв.м и кг/куб.м | Расчетный, регистрационный | + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | |
пиломатериалы, ДСП, ДВП, фанера, приведенные к круглому лесу (древесина), куб.м/кв.м и куб.м/куб.м |
| + | + | + | + | - | + | - | - | + | + | |
Транспортабельность здания, балл | - | То же | + | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
Коэффициент точности технологических процессов | " | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | |
Приведенные затраты, руб./кв.м и руб./куб.м | " | - | + | + | + | - | + | - | - | - | - | |
Показатель патентной чистоты | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
Примечания.
1. Единица измерения основного показателя определяется при проектировании
в соответствии с разновидностью здания.
2. Для производственных зданий показатели трудоемкостей, расхода материалов
и приведенных затрат приводят также к единице измерения основного показателя.
3. Знак "+" означает применяемость, знак "-" - неприменяемость показателя.