гост 17.5.1.02-85 удк 502.3:006.354 группа т58 государственный стандарт союза сср
ГОСТ 17.5.1.02-85
УДК
502.3:006.354
Группа Т58
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР
ОХРАНА ПРИРОДЫ.
ЗЕМЛИ
Классификация нарушенных земель
для рекультивации
Nature protection. Lands.
Classification of disturbed lands to be recultivated
ОКСТУ
0017
Срок действия с 01.01.86
до
01.01.91
РАЗРАБОТАН Министерством сельского хозяйства СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
С.И. Носов, В.А. Овчинников, Т.П. Федосеева, Л.В. Моторина, Е.Г. Линькова, Т.Б. Минакова, А.П. Красавин, Ю.М. Васильков, Е.П. Дороненко, С.С. Трофимов, М.П. Гришаев
ВНЕСЕН Министерством сельского хозяйства СССР
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16 июля 1985 г. № 2228
ВЗАМЕН ГОСТ 17.5.1.02-78
1. Настоящий стандарт устанавливает классификацию нарушенных земель по их пригодности для рекультивации и различных видов использования.
Стандарт применяется при землеустройстве, учете, инвентаризации и картографировании нарушенных земель; отраслевом и территориальном прогнозировании и планировании рекультивационных работ; проектных и изыскательских работах по рекультивации земель, ранее нарушенных предприятиями, организациями и учреждениями по добыче и переработке полезных ископаемых и торфа, а также предприятиями, проводящими строительные или иные работы, вызвавшие нарушение земель; проектировании рекультивации в составе проектов горных и других предприятий, технология которых включает процессы нарушения и рекультивации земель; проектировании линейных, гидротехнических и других сооружений, строительство которых связано с нарушением земельных угодий.
2.
Нарушенные земли по направлениям
рекультивации классифицируют в
соответствии с табл. 1.
Таблица
1
Классификация нарушенных земель по
направлениям рекультивации в зависимости
от видов последующего использования в
народном хозяйстве
Группа нарушенных земель по направлениям рекультивации | Вид использования рекультивированных земель |
Земли сельскохозяйственного направления рекультивации | Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения |
Земли лесохозяйственного направления рекультивации | Лесонасаждения общего хозяйственного и полезащитного назначения, лесопитомники |
Земли водохозяйственного направления рекультивации | Водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения и рыбоводческие |
Земли рекреационного направления рекультивации | Зоны отдыха и спорта: парки и лесопарки, водоемы для оздоровительных целей, охотничьи угодья, туристические базы и спортивные сооружения |
Земли природоохранного и санитарно-гигиенического направления рекультивации | Участки природоохранного назначения: противоэрозионные лесонасаждения, задернованные или обводненные участки, участки, закрепленные или законсервированные техническими средствами, участки самозарастания - специально не благоустраиваемые для использования в хозяйственных или рекреационных целях |
Земли строительного направления рекультивации | Площадки для промышленного, гражданского и прочего строительства, включая размещение отвалов отходов производства (горных пород, строительного мусора, отходов обогащения и др.) |
Направления рекультивации
нарушенных земель и виды их использования
должны определяться с учетом табл. 2 и 3
настоящего стандарта, ГОСТ 17.5.1.03-78, ГОСТ
17.5.1.01-83, ГОСТ 17.5.1.04-83 и ГОСТ 25100-82.
Таблица 2
Классификация нарушенных
земель по техногенному рельефу для
рекультивации
Группа нарушенных | Характеристика нарушенных земель | Фактор, обусловливающий формирование рельефа | Преобладающий элемент рельефа | Морфометрическая характеристика рельефа | Возможное использование | ||||||||
земель | по форме рельефа | Глубина или высота относительно естественной поверхности, м | Угол откоса уступов, град. | ||||||||||
Земли, нарушенные при открытых горных работах | |||||||||||||
Выемки карьерные | Котлованно-грядовые | Разработка торфяных залежей гидроспособом | Днища, перемычки между котлованами | 5-10 | Свыше 30 | Рыбоводческие водоемы; сенокосы; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; охотничьи угодья | |||||||
Траншейно-грядовые | Разработка торфяных залежей машиноформовочным способом | Днища и откосы траншей, перемычки между траншеями | 1-5 | Свыше 45 | Водоемы, лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; охотничьи угодья | ||||||||
Выравненные | Разработка торфяных залежей фрезерным способом | Днища | 1-5 | - | Пашня, сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений | ||||||||
Террасированные: очень глубокие и сверхглубокие | Разработка залежей полезного ископаемого глубинного типа, наклонного (от 8 до 30°) или крутого (свыше 30°) падения с перевозкой вскрыши во внешние отвалы | Уступы по бортам, днища, откосы | Свыше 100 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы многоцелевого назначения; сухие - площадки для строительства и размещения отходов производства; по откосам и бермам - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | ||||||||
Выемки карьерные | глубокие | Разработка залежей полезного ископаемого глубинного типа, наклонного или крутого падения с перевозкой вскрыши во внешние отвалы | Уступы по бортам, днища, откосы | 30-100 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы многоцелевого назначения; сухие - площадки для строительства и размещения отходов производства; по откосам и бермам - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | |||||||
средне-глубокие | Разработка в 2-3 уступа площадных залежей горизонтального и пологого падения (до 8-10°) средней мощности (до 30 м). Вскрыша отсутствует или весьма малой мощности | Днища, уступы | 15-30 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы многоцелевого назначения и рыбоводческие; сухие - площадки для строительства и размещения отходов производства; на выположенных склонах - сенокосы; по откосам - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта | ||||||||
Выемки карьерные | Котловино-образные: средне-глубокие | Разработка одним уступом площадных залежей горизонтального и полого падения средней мощности (до 30 м). Вскрыша отсутствует или весьма малой мощности | Днища, откосы | 15-30 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы многоцелевого назначения и рыбоводческие; сухие - площадки для строительства и размещения отходов производства; на выположенных склонах - сенокосы; по откосам - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта | |||||||
неглубокие | Разработка одним уступом площадных залежей горизонтального и пологого падения малой мощности (5-10 м). Вскрыша отсутствует или весьма малой мощности | Днища, откосы | 5-15 | Свыше 30 | Обводненные - водоемы для орошения, рыбоводческие и рекреационного назначения; сухие - сенокосы, пастбища, многолетние насаждения; лесонасаждения рекреационного назначения; задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта; площадки для строительства | ||||||||
Выемки карьерные | Западино-образные | Разработка площадных залежей горизонтального и пологого падения весьма малой мощности (до 5 м); вскрыша отсутствует | Днища, откосы | 1,5-5,0 | Свыше 45 | Обводненные - водоемы природоохранного назначения и рыбоводческие; сухие - пашня, сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений | |||||||
Глубинные нагорно-террасированные | Разработка залежей полезного ископаемого высотно-глубинного типа наклонного или крутого падения, любой мощности с перевозкой вскрыши во внешние отвалы | Уступы по бортам, днища | Нагорная часть - свыше 15, глубинная часть - свыше 15 | Свыше 45 | В глубинной части - водоемы природоохранного и рекреационного назначения; в нагорной - многолетние насаждения, лесонасаждения природоохранного и рекреационного назначения | ||||||||
Нагорные террасированные | То же, высотного типа в несколько уступов | Уступы | Свыше 30 | Свыше 45 | Многолетние насаждения; лесонасаждения природоохранного и рекреационного назначения | ||||||||
Отвалы внутренние | Платообразные, близкие к уровню естественной поверхности | Отсыпка отвалов при транспортных системах разработки залежей полезного ископаемого пологого падения глубинного типа малой мощности (до 20 м), при мощности вскрыши до 30 м | Плато | 0-5 | 25-35 | Пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, все виды насаждений, площадки для строительства на плато; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения по склонам; зоны отдыха и спорта | |||||||
Платообразные террасированные | Отсыпка отвалов в несколько ярусов при транспортных системах разработки залежей полезного ископаемого пологого падения глубинного типа. Мощность вскрыши свыше 40 м | Плато, террасы по рабочему борту | 5-15 | Свыше 45 | Пашни, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений, площадки для строительства на плато; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения на террасах и склонах; зоны отдыха и спорта | ||||||||
Отвалы внутренние | Гребневидные | Перевалка вскрыши экскаваторами, отвалообразователями или транспортно- отвальными мостами | Системы гребней | Высота гребней до 15 | 30-45 | Пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато после планировки; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта | |||||||
Отвалы внешние | Платообразные средневысокие | Формирование одноярусных отвалов при транспортных системах разработки полезных ископаемых, включая гидроотвалообразование | Плато, откосы | 15-30 | 25-30 | Пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения, сенокосы по склонам; зоны отдыха и спорта | |||||||
Отвалы внешние | Платообразные террасированные средневысокие | Отсыпка двухъярусных отвалов при транспортных системах разработки полезных ископаемых | Плато, террасы по откосам | 30-50 | До 45 | Пашня, сенокосы, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения по склонам; зоны отдыха и спорта | |||||||
высокие и очень высокие | Отсыпка многоярусных отвалов при транспортных системах разработки полезных ископаемых | То же | 50-100 | До 45 | Сенокосы, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато и террасах; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения на откосах; зоны отдыха и спорта | ||||||||
Гребневидные | Отсыпка бортовых отвалов при бестранспортной системе разработки полезных ископаемых | Система гребней, откосы | До 30 | До 45 | Сенокосы, многолетние насаждения; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | ||||||||
Отвалы внешние | Гребневидные с террасированными склонами | Отсыпка верхнего яруса на многоярусных отвалах драглайнами или консольными отвалообразователями | Система гребней по верху; террасы по откосам | 30-100 | До 45 | Сенокосы, многолетние насаждения, все виды лесонасаждений на плато после планировки; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения на террасах и откосах | |||||||
Земли, нарушенные при подземных горных работах | |||||||||||||
Провалы | Кольцевые | Разработка крутопадающих (свыше 45°) штокообразных залежей с обрушением кровли | Откосы | 5-15 | Свыше 45 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения после засыпки | |||||||
Коньоно-образные | Разработка пластовых залежей средней и большой мощности (свыше 1,5 м), крутого падения | То же | 5-15 | Свыше 30 | То же | ||||||||
Котловинные | Разработка пластовых залежей при горизонтальном или пологом (до 27°) залегании пластов | Откосы, днища | 1,5-5,0 | 5-15 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | ||||||||
Провалы | Террасированные | Разработка пологих пластовых залежей при наклонном рельефе естественной поверхности | Террасы | Не определяется | Свыше 30 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | |||||||
Прогибы | Западинные | Разработка пластовых залежей малой и средней мощности горизонтального и волнистого залегания, пологого падения с обрушением кровли | Днища, откосы | До 1,5 | 5-15 | Пашня, сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений, участки самозарастания | |||||||
Отвалы | Платообразные | Отсыпка одноярусных породных отвалов с применением автомобильного и железнодорожного транспорта | Плато, откосы | До 30 | До 45 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта; площадки для строительства; закрепление техническими средствами | |||||||
Платообразные террасированные средне высокие | отсыпка двухъярусных породных отвалов с применением автомобильного и железнодорожного транспорта | Террасы по откосам, плато | 15-30 | До 45 | То же | ||||||||
высокие | Отсыпка многоярусных породных отвалов с применением автомобильного и железнодорожного транспорта | Террасы по откосам, плато | 30-100 | до 45 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; закрепление техническими средствами | ||||||||
Гребневидные | Отсыпка породных отвалов с применением канатной дороги | Системы гребней, откосы | До 15 | До 45 | То же | ||||||||
Конические | Отсыпка породных отвалов с применением скипов или опрокидных вагонеток | Откосы | Свыше 30 | 30-45 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта; закрепление техническими средствами | ||||||||
Земли, нарушенные при складировании промышленных, строительных и коммунально-бытовых отходов | |||||||||||||
Отвалы | Платообразные | Размещение золы, шлака и отходов обогащения при одноярусном отвалообразовании (хвосто- и шламохранилищ, золоотвалов) с использованием транспортных средств | Плато | До 15 | До 35 | Сенокосы; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения и консервация техническими средствами | |||||||
Платообразные террасированные: средне-высокие | Размещение золы, шлака и отходов обогащения при двухъярусном отвалообразовании с использованием транспортных средств | Откосы, плато | 15-50 | До 35 | Сенокосы; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения и консервация техническими средствами | ||||||||
высокие | Размещение золы, шлака и отходов обогащения при многоярусном отвалообразовании с использованием транспортных средств | То же | Свыше 50 | До 35 | То же | ||||||||
Гребневидные | Размещение отходов сухого обогащения полезных ископаемых с применением подвесной канатной дороги | Системы гребней, откосы | До 25 | До 50 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; консервация и закрепление техническими средствами | ||||||||
Конические | Размещение отходов сухого обогащения с применением скипов или опрокидных вагонеток | Откосы | Свыше 30 | 30-60 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения; зоны отдыха и спорта; консервация и закрепление техническими средствами | ||||||||
Земли, нарушенные при строительстве линейных сооружений | |||||||||||||
Выемки земляные | Резервы | Извлечение горных пород для сооружения насыпи | Днища, откосы | 5-10 | До 45 | Обводненные - водоемы природоохранного назначения, для орошения и рыбоводческие; сухие - сенокосы, пастбища; лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | |||||||
Канавы, кюветы | Строительство водоулавливающих и водоотводящих сооружений | Откосы | До 5 | Свыше 30 | Обводненные - водоемы природоохранного назначения; сухие - лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | ||||||||
Насыпи земляные | Кавальеры, дамбы | Строительство гидротехнических сооружений, складирование избыточного объема горных пород, удаляемых из выемок | То же | До 15 | Свыше 30 | Лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | |||||||
Таблица 3
Группировка нарушенных земель по характеру обводнения (увлажнения)
Группа нарушенных земель | Характеристика увлажнения | Основной фактор, определяющий характер увлажнения | Возможное использование | |
без проведения гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий | с проведением гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий | |||
Выемки карьерные и земляные | Сухие | Глубокое (относительно днища выемки) залегание подземных вод, высокая водонепроницаемость пород, недостаточное атмосферное увлажнение | Сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений, площадки для строительства | Все виды использования, кроме водоемов |
Умеренно-влажные | Неглубокое залегание подземных вод при достаточном атмосферном увлажнении, невысокая водопроницаемость пород | Все виды использования, кроме водоемов | Проведение гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий не требуется | |
Переувлажненные | Близкое (относительно днища выемки) залегание подземных вод или значительное количество атмосферных осадков и низкая водопроницаемость пород | Сенокосы, лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | Все виды использования | |
Обводненные | Выклинивание подземных вод и приток поверхностных вод с образованием открытого водоема при низкой водопроницаемости пород | Водоемы природоохранного назначения | Водоемы многоцелевого назначения | |
Отвалы и насыпи земляные | Сухие | Недостаточное количество атмосферных осадков, высокая водопроницаемость пород, глубокое относительно подошвы отвала залегание подземных вод | Сенокосы, пастбища, все виды лесонасаждений, площадки для строительства | Все виды использования, кроме водоемов |
Умеренно-влажные | Достаточное атмосферное увлажнение, невысокая водопроницаемость пород, неглубокое залегание подземных вод | Все виды использования, кроме водоемов | Проведение гидромелиоративных и гидротехнических мероприятий не требуется | |
Переувлажненные | Низкая водопроницаемость пород, значительное количество атмосферных осадков или близкое относительно подошвы отвала залегание грунтовых и подземных вод | Сенокосы, лесонасаждения и задернованные участки природоохранного назначения | Все виды использования |