государственный стандарт союза сср полоса стальная горячекатаная сортамент
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА
ССР
ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ
ГОРЯЧЕКАТАНАЯ
СОРТАМЕНТ
ГОСТ
103-76
(СТ СЭВ
3900-82)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
СССР ПО
СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГОСТ
Сортамент 103-76*
Hot-rolled steel strip.
Dimensions
Срок
действия с 01.01.78
до
01.01.98
Несоблюдение стандарта
преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на стальную горячекатаную полосу общего назначения и стальную полосу для гаек шириной от 11 до 200 мм и толщиной от 4 до 60 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 3).
2. По точности прокатки полосы изготовляют:
повышенной точности - Б;
обычной точности - В.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3.
Поперечное сечение, толщина, ширина и масса
1 м полосы должны соответствовать указанным
на чертеже и в табл. 1.
Таблица 1
Ширина полосы, b, мм | Масса 1 м полосы, кг, при толщине а, мм | |||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | |
11 | - | 0,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,38 | 0,47 | 0,56 | 0,66 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 0,44 | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,50 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,13 | 1,26 | - | 1,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 0,56 | 0,71 | 0,85 | 0,99 | 1,13 | 1,27 | 1,41 | - | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 0,63 | 0,78 | 0,94 | 1,10 | 1,26 | 1,41 | 1,57 | 1,73 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 0,69 | 0,86 | 1,04 | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 1,73 | 1,90 | 2,07 | 2,42 | 2,76 | 3,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 0,78 | 0,98 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 | 2,16 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 | 23,64 | 3,08 | 3,52 | 3,96 | 4,40 | 4,84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 0,94 | 1,18 | 1,41 | 1,65 | 1,88 | 2,12 | 2,36 | 2,59 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 1,00 | 1,26 | 1,51 | 1,76 | 2,01 | 2,26 | 2,51 | 2,76 | 3,01 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,02 | 5,53 | 6,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 | 3,11 | 3,39 | 3,96 | 4,52 | 5,09 | 5,65 | 6,22 | 7,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 1,26 | 1,57 | 1,88 | 2,20 | 2,51 | 2,83 | 3,14 | 3,45 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,85 | 8,79 | 9,42 | 10,05 | - | - | - | - | - | - |
45 | 1,41 | 1,77 | 2,12 | 2,47 | 2,83 | 3,18 | 3,53 | 3,89 | 4,24 | 4,96 | 5,65 | 6,36 | 7,06 | 7,77 | 8,83 | 9,89 | 10,60 | 11,30 | 12,72 | - | - | - | - | - |
50 | 1,51 | 1,96 | 2,36 | 2,75 | 3,14 | 3,53 | 3,92 | 4,32 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 8,64 | 9,81 | 10,99 | 11,78 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | - | - | - | - |
55 | 1,73 | 2,16 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 3,89 | 4,32 | 4,75 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 9,50 | 10,79 | 12,09 | 12,95 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | - | - | - | - |
60 | 1,88 | 2,36 | 2,83 | 3,30 | 3,77 | 4,24 | 4,71 | 5,18 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 10,36 | 11,78 | 13,19 | 14,13 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 21,20 | - | - | - |
63 | 1,98 | 2,47 | 2,97 | 3,46 | 3,96 | 4,45 | 4,95 | 5,44 | 5,93 | 6,92 | 7,91 | 8,90 | 9,89 | 10,88 | 12,36 | 13,85 | 14,84 | 15,83 | 17,80 | 19,78 | 22,25 | 24,73 | - | - |
65 | 2,04 | 2,55 | 3,06 | 3,57 | 4,08 | 4,59 | 5,10 | 5,61 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 | 10,20 | 11,23 | 12,76 | 14,29 | 15,31 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,96 | 25,51 | - | - |
70 | 2,20 | 2,75 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 4,95 | 5,50 | 6,04 | 6,59 | 7,60 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 12,09 | 13,74 | 15,39 | 16,48 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,73 | - | - | - |
75 | 2,36 | 2,94 | 3,53 | 4,12 | 4,71 | 5,30 | 5,89 | 6,48 | 7,06 | 8,24 | 9,42 | 10,60 | 11,78 | 12,95 | 14,72 | 16,48 | 17,66 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 26,49 | - | - | - |
80 | 2,51 | 3,14 | 3,77 | 4,40 | 5,02 | 5,65 | 6,28 | 6,91 | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,70 | 17,58 | 18,84 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,17 | - |
85 | 2,67 | 3,34 | 4,00 | 4,67 | 5,34 | 6,00 | 6,67 | 7,34 | 8,01 | 9,34 | 10,68 | 12,01 | 13,34 | 14,68 | 16,68 | 18,68 | 20,02 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 30,03 | 33,36 | 37,36 | 40,04 |
90 | 2,83 | 3,53 | 4,24 | 4,95 | 5,65 | 6,36 | 7,06 | 7,77 | 8,48 | 9,89 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 17,66 | 19,78 | 21,20 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,79 | 35,32 | 39,56 | 42,39 |
95 | 2,98 | 3,73 | 4,47 | 5,22 | 5,97 | 6,71 | 7,46 | 8,20 | 8,95 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 18,64 | 20,88 | 22,37 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 33,56 | 37,29 | 41,76 | 44,74 |
100 | 3,14 | 3,92 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,06 | 7,85 | 8,64 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 19,62 | 21,98 | 23,55 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 35,32 | 39,25 | 43,96 | 47,10 |
105 | 3,30 | 4,12 | 4,95 | 5,77 | 6,59 | 7,42 | 8,24 | 9,07 | 9,89 | 11,54 | 13,19 | 14,84 | 16,48 | 18,13 | 20,61 | 23,08 | 24,73 | 26,38 | 29,67 | 32,97 | 37,09 | 41,21 | 46,16 | 49,46 |
110 | 3,45 | 4,32 | 5,18 | 6,04 | 6,91 | 7,77 | 8,64 | 9,50 | 10,36 | 12,09 | 13,82 | 15,54 | 17,27 | 19,00 | 21,59 | 24,18 | 25,90 | 27,63 | 31,09 | 34,54 | 38,86 | 43,18 | 48,35 | 51,81 |
120 | 3,77 | 4,71 | 5,65 | 6,59 | 7,54 | 8,48 | 9,42 | 10,36 | 11,30 | 13,19 | 15,07 | 16,96 | 18,84 | 20,72 | 23,55 | 26,38 | 28,26 | 30,14 | 33,91 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 52,75 | 56,52 |
125 | 3,92 | 4,91 | 5,89 | 6,87 | 7,85 | 8,83 | 9,81 | 10,79 | 11,78 | 13,74 | 15,70 | 17,66 | 19,62 | 21,59 | 24,53 | 27,48 | 29,44 | 31,40 | 35,32 | 39,25 | 44,16 | 49,06 | 54,95 | 58,88 |
130 | 4,08 | 5,10 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 | 10,20 | 11,23 | 12,25 | 14,29 | 16,33 | 18,37 | 20,41 | 22,45 | 25,51 | 28,57 | 30,62 | 32,66 | 36,74 | 40,82 | 45,92 | 51,02 | 57,14 | 61,23 |
140 | 4,40 | 5,50 | 6,59 | 7,69 | 8,79 | 9,89 | 10,99 | 12,09 | 13,19 | 15,39 | 17,58 | 19,78 | 21,98 | 24,18 | 27,48 | 30,77 | 32,97 | 35,17 | 39,56 | 43,96 | 49,46 | 54,95 | 61,54 | 65,94 |
150 | 4,71 | 5,89 | 7,06 | 8,24 | 9,42 | 10,60 | 11,78 | 12,95 | 14,13 | 16,48 | 18,84 | 21,20 | 23,55 | 25,90 | 29,44 | 32,97 | 35,32 | 37,68 | 42,39 | 47,10 | 52,99 | 58,88 | 65,94 | 70,65 |
160 | 5,02 | 6,28 | 7,54 | 8,79 | 10,05 | 11,30 | 12,56 | 13,82 | 15,07 | 17,58 | 20,10 | 22,61 | 25,12 | 27,63 | 31,40 | 35,17 | 37,68 | 40,19 | 45,22 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,33 | 75,36 |
170 | 5,34 | 6,67 | 8,01 | 9,34 | 10,68 | 12,01 | 13,34 | 14,68 | 16,01 | 18,68 | 21,35 | 24,02 | 26,69 | 29,36 | 33,36 | 37,37 | 40,04 | 42,70 | 48,04 | 53,38 | 60,05 | 66,72 | 74,73 | 80,07 |
180 | 5,65 | 7,06 | 8,48 | 9,89 | 11,30 | 12,72 | 14,13 | 15,54 | 16,96 | 19,78 | 22,61 | 25,43 | 28,26 | 31,09 | 35,32 | 39,56 | 42,39 | 45,22 | 50,87 | 56,52 | 63,58 | 70,65 | 79,12 | 84,78 |
190 | 5,97 | 7,46 | 8,95 | 10,44 | 11,93 | 13,42 | 14,92 | 16,41 | 17,90 | 20,88 | 23,86 | 26,85 | 29,83 | 32,81 | 37,29 | 41,76 | 44,74 | 47,73 | 53,69 | 59,66 | 67,12 | 74,58 | 83,52 | 89,49 |
200 | 6,28 | 7,85 | 9,42 | 10,99 | 12,56 | 14,13 | 15,70 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | 25,12 | 28,26 | 31,40 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,10 | 50,24 | 56,52 | 62,80 | 70,65 | 78,50 | 87,92 | 94,20 |
Примечания:
1. Площадь поперечного сечения и масса 1 м полосы вычислены по номинальным размерам. Плотность стали принята равной 7,85 г/см3.
2. По требованию потребителя изготовляют полосы промежуточных размеров по толщине и ширине.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
4. По требованию потребителя полосы изготовляют:
толщиной 4,5 мм всех ширин;
шириной 56 мм, толщиной до 36 мм включ.;
размерами 8х17, 12х27, 13х22, 13х25, 15х25, 17х25, 17х30, 19х25, 19х28, 19х34, 23х27, 23х36, 24х32, 24х39, 26х36, 26х44, 27х34, 32х39, 28х17, 34х24 мм.
5. Предельные
отклонения по толщине и ширине полос общего
назначения и полос для горячей штамповки
гаек не должны превышать величин, указанных
в табл. 2.
Таблица 2
мм
Толщина полосы | Предельные отклонения по толщине полосы | Ширина полосы | Предельные отклонения по ширине полосы | ||
повышенной точности | нормальной точности | повышенной точности | нормальной точности | ||
От 4 до 6 включ. | +0,2 | +0,3 | От 11 до 60 | +0,3 | +0,5 |
-0,3 | -0,5 | -0,9 | -1,0 | ||
Св. 6 до 16 включ. | +0,2 | +0,2 | 63; 65 | +0,3 | +0,5 |
-,04 | -0,5 | -1,1 | -1,3 | ||
Св. 16 до 25 включ. | +0,2 | +0,2 | 80; 85 | +0,5 | +0,7 |
-0,7 | -1,2 | -1,4 | -1,6 | ||
36; 40 | +0,2 | +0,2 | 90; 95 | +0,6 | +0,9 |
-1,0 | -1,6 | -1,6 | -1,8 | ||
45; 50 | +0,2 | +0,3 | 100; 105 | +0,7 | +1,0 |
-1,5 | -2,0 | -1,8 | -2,0 | ||
Св. 50 до 60 | +0,2 | +0,3 | 110 | +0,8 | +1,0 |
-1,8 | -2,4 | -2,0 | -2,2 | ||
120; 125 | +0,9 | +1,1 | |||
-2,2 | -2,4 | ||||
От 130 до 150 | +1,0 | +1,2 | |||
-2,4 | -2,8 | ||||
Св. 150 « 180 | +1,2 | +1,4 | |||
-2,5 | -3,2 | ||||
Св.180 « 200 | +1,4 | +1,7 | |||
-2,8 | -4,0 |
Примечание. По требованию потребителя полосы шириной от 12 до 40 мм изготовляют с предельными отклонениями по ширине ±0,5 мм, полосы толщиной свыше 16 до 20 мм - с предельными отклонениями по толщине ±0,3 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6.
Предельные отклонения по толщине и ширине
полос для холодной штамповки гаек не должны
превышать величин, указанных в табл.
3.
Таблица 3
мм
Толщина полосы | Предельные отклонения по толщине полосы | Ширина полосы | Предельные отклонения по ширине полосы |
5 | ±0,2 | ||
От 6 до 12 | ±0,3 | От 11 до 36 | ±0,4 |
14; 16 | +0,3 -0,4 | ||
18 | ±0,4 |
7. Полосы изготовляют длиной:
от 3 до 10 м - из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой;
от 2 до 6 м - из углеродистой качественной и легированной стали.
По требованию потребителя полосы изготовляют длиной до 12 м.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
8. В зависимости от назначения полосы изготовляют:
мерной длины;
кратной мерной длины;
немерной длины.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
9. (Исключен, Изм. № 2).
10. Предельные отклонения по длине полос мерной или кратной мерной длины не должны превышать:
+30 мм - для полос длиной до 4 м;
+50 мм - для полос длиной св. 4 до 6 м;
+70 мм - для полос длиной св. 6 м;
+200 мм - для полос, получаемых со штрипсовых станов.
По требованию потребителя:
+40 мм - для полос длиной свыше 4 до 7 м;
+5 мм на каждый метр длины свыше 7 м.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
11. По требованию потребителя полосы размером до 30х20 мм изготовляют в рулонах.
Полосы других размеров изготовляют в рулонах по согласованию изготовителя с потребителем.
12.
Притупление углов полос не должно
превышать 0,2 толщины, но не более 3
мм.
Таблица 4
мм
Ширина полосы | Притупление углов, не более |
12 | 1,0 |
Св. 12 до 20 | 1,5 |
« 20 « 30 | 2,0 |
« 30 « 50 | 2,5 |
« 50 | 3,0 |
11; 12. (Измененная редакция, Изм. № 1).
13. Серповидность полосы не должна превышать:
0,2% длины - для полос 1 класса;
0,5% длины - для полос 2 класса.
Серповидность полосы проверяют на длине изготовляемой полосы, но не короче 1 м.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
13а. Отклонения от
плоскостности полосы не должны превышать
значений, указанных в табл. 5.
Таблица 5
Толщина, мм | Отклонения от плоскостности, не более, для классов | |||
1 | 2 | |||
на 1 м, мм | По длине полосы, % от длины | на 1 м, мм | По длине полосы, % от длины | |
До 36 | 5 | 0,5 | 20 | 2 |
Св. 36 | 10 | 1 |
По требованию потребителя отклонение от плоскостности для полос 1-го класса не должно превышать:
2 мм - на 1 м;
0,2 % длины - по длине полосы.
Примечание. Для проката толщиной до 12 мм общее отклонение от плоскостности не проверяют.
(Измененная редакция, Изм. № 3)
14. Точность изготовления и другие требования к полосе проверяют на расстоянии не менее 150 мм от торцов, а полосы в рулонах - в любом месте, кроме первого и последнего витков.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
15. (Исключен, Изм. №
2).
Примеры условных
обозначений
Полоса стальная
горячекатаная толщиной 10 мм и шириной 22 мм,
обычной точности прокатки (В), для холодной
штамповки гаек (Ш), с серповидностью по
классу 2 по ГОСТ 103-76 из стали марки
Ст3кп:
То же, повышенной точности
прокатки (Б), с серповидностью по классу 1 из
стали марки 09Г2:
(Измененная редакция, Изм. №
2).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ
И. С. Тришевский, И. С. Гринь, И. М. Козлова, В. А. Ена
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12.10.76 № 2358
3. ВЗАМЕН ГОСТ 103-57 и ГОСТ 6422-52 в части сортамента
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3900-82
5. Срок действия продлен до 01.01.98 Постановлением Госстандарта СССР от 30.06.87 № 3021
6. ПЕРЕИЗДАНИЕ (декабрь 1987 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в октябре 1983 г., июне 1987 г. (ИУС 2-84, 11-87).