Вход


               Строительные нормы и правила СНиП 4.06-91.

                Сборники расценок на монтаж оборудования.

        Сборник 16. "Оборудование предприятий черной металлургии"

     (утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1990 г. N 114)

                Срок введения в действие 1 января 1991 г.

             Взамен Сборника 16 (Приложение к СНиП IV-6-82)

                               Содержание

                            Техническая часть

     1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу оборудования при строительстве

новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий

черной металлургии (коксовое, доменное, сталеплавильное, метизное, труболитейное

и ферросплавное).

     2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных

работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций

на монтаж, включая затраты на:

     а) перемещение оборудования: горизонтальное - от приобъектного склада

до места установки на расстояние до 200 м, кроме отдела 4 по которому перемещение

учтено на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок;

     б) установку воздухопроводов и газопроводов при монтаже миксера;

     в) монтаж централизованной смазки коксовыталкивателя и оборудования труболитейного

и ферросплавного производств;

     г) монтаж трубопроводов в пределах оборудования;

     д) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.

     3. В расценках не учтены затраты на:

     а) монтаж систем централизованной густой смазки доменного оборудования,

определяемые по расценке 16-77-1. В расценке 16-77-1 учтены затраты на монтаж

одной точки системы густой смазки доменного оборудования, включающие затраты

на монтаж станции автоматической или ручной (без резервных), участка трубопроводов

от питателей к точкам, участка трубопровода, аппаратуры, арматуры, креплений

и других необходимых деталей;

     б) монтаж централизованных систем густой смазки, жидкой смазки и гидропневматических

систем коксового, сталеплавильного производств и оборудования машин непрерывного

литья заготовок, определяемые по сборнику 12 "Технологические трубопроводы",

сборнику 14 "Оборудование прокатных производств";

     в) стоимость приведенных в прил.1 материальных ресурсов на индивидуальное

испытание оборудования по расценкам, отмеченным буквой "м".

     4. Изменение расценки на монтаж точки системы густой смазки доменного

оборудования по расценке 16-77-1 в зависимости от изменения массы точки не

производится.

     5. В расценках на монтаж оборудования труболитейного и ферросплавного

производств учтены затраты по монтажу системы централизованной смазки.

+----------+---------+------+------+-----------------------+-----+------+

|N         |Наимено- |Еди-  |Прямые|в том числе, руб.      |Зат- |Масса |

|расценки  |вание и  |ница  |затра-+-----+-----------+-----+раты |еди-  |

|          |техничес-|изме- |ты,   |осно-|эксплуата- |мате-|труда|ницы  |

|          |кая хара-|рения |руб.  |вная |ция машин  |риа- |рабо-|изме- |

|          |ктеристи-|      |      |зара-+-----+-----+льные|чих, |ре-   |

|          |ка обору-|      |      |бот- |всего|в том|ресу-|чел.-|ния, т|

|          |дования  |      |      |ная  |     |числе|рсы  |ч    |      |

|          |или видов|      |      |плата|     |зара-|     |     |      |

|          |монтажных|      |      |рабо-|     |бот- |     |     |      |

|          |работ    |      |      |чих  |     |ная  |     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |плата|     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |рабо-|     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |чих, |     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |обс- |     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |лужи-|     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |ваю- |     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |щих  |     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |маши-|     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |ны   |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    1     |    2    |  3   |  4   |  5  |  6  |   7 |  8  |  9  |  10  |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|             Отдел 1. Оборудование коксового производства              |

|                 Раздел 1. Оборудование углеподготовки                 |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа 1.|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |Дозаторы |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-1-1    |Дозатор  |шт.   |157   |91,3 |33,8 |2,84 |31,9 |121  |4,55  |

|          |ЛДА-100 Т|      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа 2.|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |Затворы  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-2-1    |Затвор   |шт.   |34    |19   |7,3  |0,4  |7,7  |26   |0,29  |

|          |секторный|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |с  приво-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |дом   для|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |бункеров |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |и желобов|      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-2-2    |Затвор   |шт.   |27    |17   |4,8  |0,46 |5,2  |26   |0,31  |

|          |телеско- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |пический |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |для  бун-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |керов    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-2-3    |Затвор   |шт.   |67,5  |44,2 |12,9 |1,86 |10,4 |62   |0,83  |

|          |шиберный |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |обезвожи-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |вающий   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |для поро-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ды       |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа 3.|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |Клапаны  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-3-1    |Клапан   |шт.   |41,4  |19,7 |8,4  |0,6  |13,3 |26   |0,34  |

|          |перекид- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ной     с|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |приводом |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |для жело-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |бов,  те-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |чек угле-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |подготов-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ки       |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-3-2    |Клапан на|шт.   |48,1  |21,5 |11,4 |0,94 |15,2 |28   |0,55  |

|          |два поло-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |жения   с|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |приводом |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |толкателя|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |винтовым |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа 4.|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |Машины   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |углепри- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |емного   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |отделения|      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-4-1    |Машина   |шт.   |932   |277  |425  |45   |230  |377  |23,4  |

|          |дробиль- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |но-фре-  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |зерная   |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-4-2    |Устройст-|шт.   |365   |135  |139  |15,5 |91   |174  |7,95  |

|          |во манев-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ровое для|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |сбора ва-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |гонов    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа 5.|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |Оборудо- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |вание от-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |деления  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |приготов-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ления    |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |проб угля|      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Пробоот- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |борник   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ковшовый |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |механизи-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |рованный |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |для отбо-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ра   проб|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |угля    и|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |кокса,   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |масса, т:|      |      |     |     |     |     |     |      |

|16-5-1    | 0,8     |компл.|88,3  |50,8 |10,7 |0,83 |26,8 |72   |-     |

|16-5-2    | 1,58    |компл.|132   |63   |17,7 |1,57 |51,3 |89   |-     |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Машина   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |для  под-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |готовки  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |проб  уг-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ля,  мар-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ки:      |      |      |     |     |     |     |     |      |

|16-5-3    |МПЛ-150  |компл.|121   |50,1 |26,6 |1,57 |44,3 |70   |1,6   |

|16-5-4    |МПА-150  |компл.|146   |59,7 |38,9 |6,13 |47,4 |82   |2,27  |

|16-5-5    |МПЛ-300  |компл.|229   |90   |83,5 |13   |55,5 |119  |5,85  |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа 6.|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |Машины   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |для  под-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |готовки  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |шихты    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-6-1    |Отдели-  |шт.   |676   |347  |136  |11,3 |193  |426  |11    |

|          |тель мел-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ких клас-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |сов  угля|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |в кипящем|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |слое     |      |      |     |     |     |     |     |      |

|16-6-2    |Машина   |шт.   |381   |146  |154  |20,4 |81   |186  |3,25  |

|          |смеси-   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |тельная  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |произво- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |дитель-  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ностью   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |1200 т/ч |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа 7.|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |Разное   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |оборудо- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |вание    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-7-1    |Люк гер- |шт.   |12,1  |7    |2,4  |0,23 |2,7  |9    |0,03  |

|          |метичес- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |кий само-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |закрываю-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |щийся для|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |желобов  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |размером |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |400х600  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |мм       |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-7-2    |Люк гер- |шт.   |14    |9,9  |22   |0,1  |1,9  |13   |0,06  |

|          |метичес- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |кий   для|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |желобов  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |углепод- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |готовки  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-7-3    |Распреде-|шт.   |25,7  |14,2 |8,4  |1,11 |3,1  |19   |1,34  |

|          |литель   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |перед    |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |шламовыми|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |грохотами|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |на 6  то-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |чек      |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|                  Раздел 2. Оборудование коксовых печей                |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |10. Арма-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |тура     |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |отопления|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |печей    |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |коксовым |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |газом    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-10-1   |Арматура |компл.|42,8  |27,2 |5,8  |1,14 |9,8  |36   |0,268 |

|          |отопления|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |коксовых |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |печей   с|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |камерами |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |вмести-  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |мостью   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |21,6   м3|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |(боковой |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |подвод   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |газа)    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-10-2   |Арматура |компл.|18892 |10043|5510 |1463 |3339 |12494|44,1  |

|          |отопления|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |коксовых |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |печей   с|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |камерами |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |вмести-  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |мостью   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |41,6   м3|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |(нижний  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |подвод   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |газа)    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-10-3   |Арматура |компл.|5015  |4517 |47,5 |7,93 |450  |5662 |5,5   |

|          |отопления|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |пекокок- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |совых пе-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |чей на  3|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |блока  по|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |7 печей  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |         |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |Группа   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |11.  Рамы|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |и   двери|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |камер    |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |коксова- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ния      |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-11-1   |Рама с   |компл.|423   |49   |119  |25,5 |255  |67   |4,08  |

|          |броней   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |Дверь ка-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |меры кок-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |сования с|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |уплотняю-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |щей  рам-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |кой:     |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-11-2   |Коксовой |шт.   |112   |30,7 |36,5 |5,85 |44,8 |41   |12,47 |

|          |стороны  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-11-3   |Машинной |шт.   |90,1  |17,9 |27,7 |4,69 |44,5 |25   |2,57  |

|          |стороны  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-11-4   |Пружина  |компл.|61,1  |31,5 |2,8  |0,53 |26,8 |42   |0,3   |

|          |для анке-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ража кок-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |совых пе-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |чей      |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |12.   Га-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |зосборни-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ки       |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-12-1   |Газосбо- |шт.   |4904  |1360 |1258 |147  |2286 |1674 |122,8 |

|          |рник диа-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |метром   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |1420 мм  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-12-2   |Брызгало |10 шт.|17,3  |15,7 |0,04 |  -  |1,58 |20   |0,03  |

|          |ороси-   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |тельное  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |для амми-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ачной во-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ды       |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-12-3   |Стояк ги-|шт.   |94    |25,8 |38,3 |6,03 |29,9 |32   |1,4   |

|          |дрофици- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |рованный |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-12-4   |Муфты ша-|10 шт.|15    |14,5 |0,19 |0,02 |0,31 |16   |0,01  |

|          |ровые для|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |инжекции |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |газа     |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |13. Газо-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |воздушные|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |клапаны  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-13-1   |Клапан   |шт.   |32,2  |8,56 |4,64 |1,1  |19   |11   |0,14  |

|          |регулиро-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |вочный   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |для   до-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |менного  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |газа     |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Клапан   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |реверсив-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ный для: |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-13-2   |Воздуха и|шт.   |27,2  |6,86 |1,94 |0,24 |18,4 |10   |0,26  |

|          |продуктов|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |горения  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-13-3   |Газа, во-|шт.   |70,5  |23,5 |7    |1,26 |40   |30   |0,49  |

|          |здуха   и|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |продуктов|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |горения  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-13-4   |Газа, во-|шт.   |92,3  |28,9 |9,7  |1,6  |53,7 |37   |0,86  |

|          |здуха   и|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |продуктов|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |горения, |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |включая  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |краны ре-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |версивный|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |и стопор-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ный      |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-13-5   |Патрубок |шт.   |10,5  |2,81 |1,24 |0,26 |6,45 |4    |0,11  |

|          |переход- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ной      |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |14. Шибе-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ры       |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-14-1   |Шибер по-|шт.   |69,5  |17,9 |41,6 |5,93 |10   |25   |0,31  |

|          |дъемный  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |отстойни-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ка    ту-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |шильной  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |башни    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-14-2   |Шибер в  |шт.   |146   |46,5 |81,1 |11,3 |18,4 |62   |2,33  |

|          |общем бо-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |рове     |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Шибер по-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |воротный:|      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-14-3   |У боково-|шт.   |77,9  |27,1 |43,8 |6,13 |7    |37   |0,83  |

|          |го борова|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |печи     |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-14-4   |У борова |шт.   |125   |39   |71   |9,92 |15   |52   |1,9   |

|          |дымовой  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |трубы    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |15.  Кан-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |товочные |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |механизмы|      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Механизм |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |кантовоч-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ный   для|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |камер    |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |вмести-  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |мостью   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |м3:      |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-15-1   |21,6     |компл.|784   |726  |30,1 |4,13 |27,9 |1225 |4,5   |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-15-2   |41,6     |компл.|922   |777  |94,6 |13   |50,4 |1294 |14,66 |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-15-3   |Лебедка  |шт.   |45    |32   |6,8  |1,1  |6,27 |42   |0,83  |

|          |обезгра- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |фичиваю- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |щего уст-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ройства  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Лебедка  |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |кантовоч-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ная, уси-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |лие, кн: |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-15-4   |29,4     |шт.   |199   |87   |81,4 |12,7 |30,6 |114  |4,4   |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-15-5   |68,7     |шт.   |252   |133  |62,4 |8,71 |56,6 |171  |9,19  |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Группа   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |16.  Обо-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |рудование|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |коксовых |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |печей    |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Машина   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |углезаг- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |рузочная,|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |тип      |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-1*  |МУЗ-21,6 |шт.   |4785  |1402 |1884 |216  |1499 |1659 |84    |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-2*  |МУЗ-41,6 |шт.   |6005  |1774 |2450 |287  |1781 |2119 |114   |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Вагон    |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |коксоту- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |шильный, |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |тип      |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-3   |ВКТ-30,9 |шт.   |2823  |919  |1265 |179  |639  |1129 |79,5  |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-4   |ВКТ-41,6 |шт.   |3342  |1040 |1461 |202  |841  |1267 |112,9 |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-5*м |Коксовы- |шт.   |17405 |4280 |8154 |908  |4971 |5032 |224   |

|          |талкива- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |тель     |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |КВ-32,3  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-6   |Тележка  |шт.   |29,5  |8,12 |20   |3,23 |1,38 |11   |0,32  |

|          |для  обс-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |луживания|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |дверей   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |машинной |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |стороны  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-7   |Тележка  |шт.   |33,1  |9,33 |22,1 |3,57 |1,67 |12   |0,39  |

|          |для  обс-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |луживания|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |арматуры |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |отопления|      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-8   |Электро- |компл.|498   |157  |258  |26,9 |83   |190  |38    |

|          |воз  кок-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |сотушиль-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ных ваго-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |нов      |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|          |Машина   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |двересъ- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |емная,   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |тип:     |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-9*  |МДС-32,3 |шт.   |2891  |1113 |928  |176  |850  |1332 |62    |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-10* |МДС-41,6 |шт.   |4121  |1394 |1377 |154  |1350 |1648 |123,9 |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-11  |Устройст-|компл.|302   |114  |118  |12,8 |70   |148  |3,85  |

|          |во манев-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ровое для|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |передви- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |жения же-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |лезнодо- |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |рожных   |      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |вагонов  |      |      |     |     |     |     |     |      |

+----------+---------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|16-16-12  |Платформа|компл.|275   |122  |107  |16,5 |46   |165  |6,6   |

|          |передвиж-|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |ная   для|      |      |     |     |     |     |     |      |

|          |гаража   |      |      |     |     |     |     |     |      |

