Вход


                Строительные нормы и правила СНиП 4.06-91

                "Сборники расценок на монтаж оборудования

                                Сборник 3

                   Подъемно-транспортное оборудование"

     (утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1990 г. N 114)

              Взамен Сборника 3 (Приложение к СНиП IV-6-82)

                Срок введения в действие 1 января 1991 г.

 Техническая часть

 Отдел 1.    Подъемно-транспортные механизмы прерывного действия

   Вводные указания

      Раздел 1.   Краны мостовые и консольные общего назначения

         Группа 1.   Краны   мостовые    электрические    общего

                     назначения с одним и двумя крюками

         Группа 2.   Краны электрические консольные

      Раздел 2.   Краны специальные мостовые

         Группа 31.  Краны мостовые электрические магнитные

         Группа 32.  Краны мостовые электрические грейферные

         Группа 33.  Краны         мостовые         электрические

                     магнитно-грейферные

         Группа 34.  Краны мостовые  электрические с  вращающейся

                     тележкой и гибким подвесом траверсы

         Группа 35.  Краны   мостовые   электрические   с  гибким

                     подвесом траверсы

      Раздел 3.   Краны мостовые металлургические

         Группа 47.  Краны мостовые колодцевые

         Группа 48.  Краны   мостовые   для   раздевания  слитков

                     (стрипперные)

         Группа 49.  Краны мостовые завалочные

         Группа 50.  Краны мостовые напольно-крышечные

         Группа 51.  Краны мостовые ковочные

         Группа 52.  Краны мостовые закалочные

      Раздел 4.   Перегрузочные краны

         Группа 66.  Перегружатели мостовые грейферные

         Группа 67.  Перегружатели контейнерные

      Раздел 5.   Портальные краны

         Группа 79.  Краны портальные завода ПТО им.С.М.Кирова

         Группа 80.  Передвижение кранов портальных без разворота

                     тележек

         Группа 81.  Передвижение кранов портальных с  разворотом

                     тележек

         Группа 82.  Краны портальные иностранных фирм

      Раздел 6.   Лебедки

         Группа 95.  Лебедки электрические

      Раздел 7.   Краны  подвесные  двухбалочные   многопролетные

                  электрические

         Группа 106. Краны подвесные многопролетные электрические

                     с   одной   или   двумя   поворотными    или

                     неповоротными тележками

         Группа 107. Краны подвесные многопролетные электрические

                     с автоматической стыковкой с одной или двумя

                     поворотными  или  неповоротными   тележками,

                     ширина колеи тележки 3 м

         Группа 108. Краны подвесные электрические многопролетные

                     с автоматической стыковкой с одной или двумя

                     поворотными  или  неповоротными   тележками,

                     ширина колеи тележки 6 м

      Раздел 8.   Краны-штабелеры и стеллажи

         Группа 118. Краны-штабелеры

         Группа 119. Стеллажи

      Раздел 9.   Централизованная густая смазка кранов

         Группа 130. Краны мостовые электрические

      Раздел 10.  Подъемные механизмы

         Группа 140. Тали ручные

         Группа 141. Тали электрические

      Раздел 11.  Козловые краны

         Группа 200. Козловые краны

 Отдел 2.    Транспортные механизмы непрерывного действия

   Вводные указания

      Раздел 1.   Конвейеры ленточные

         Группа 301. Конвейеры  ленточные  стационарные  с лентой

                     шириной до 500 м

         Группа 302. Конвейеры  ленточные  стационарные  с лентой

                     шириной до 1000 мм

         Группа 303. Конвейеры  ленточные  стационарные  с лентой

                     шириной до 1400 мм

         Группа 304. Конвейеры ленточные передвижные реверсивные

         Группа 305. Конвейеры ленточные безроликовые в  закрытом

                     металлическом кожухе  для зерна  и продуктов

                     его переработки

         Группа 306. Конвейеры стационарные ленточные для сыпучих

                     грузов

      Раздел 2.   Конвейеры пластинчатые и цепные

         Группа 321. Конвейеры пластинчатые

         Группа 322. Конвейеры цепные

      Раздел 3.   Конвейеры тележечные

         Группа 331. Конвейеры тележечные для литейных форм

      Раздел 4.   Конвейеры винтовые (шнеки)

         Группа 341. Конвейеры винтовые общего назначения

         Группа 342. Конвейеры     винтовые      (шнеки)      для

                     мукомольно-крупяной промышленности

      Раздел 5.   Конвейеры скребковые с погруженными скребками

         Группа 351. Конвейеры цепные  с металлическим  желобом и

                     погруженными скребками для зерна и продуктов

                     его переработки

         Группа 352. Конвейеры    скребковые    специальные    со

                     скребками грабельной формы

      Раздел 6. Элеваторы

         Группа 381. Элеваторы ковшовые ленточные

         Группа 382. Элеваторы ковшовые цепные вертикальные

      Раздел 7.   Нории  ленточные  вертикальные  в металлическом

                  кожухе для зерна и продуктов его переработки

         Группа 401. Нории с лентами шириной до 175 мм

         Группа 402. Нории с лентами шириной до 300 мм

         Группа 403. Нории с лентами шириной свыше 300 мм

      Раздел 8.   Конвейеры специальные

         Группа 420. Конвейеры   вертикальные   многокабинные   с

                     автоматической разгрузкой

 Отдел 3.    Узлы подъемно-транспортных машин и устройств

   Вводные указания

      Раздел 1.   Узлы конвейеров

         Группа 431. Конвейеры ленточные с прорезиненной лентой

         Группа 432. Конвейеры  ленточные  для  зерна и продуктов

                     его переработки

         Группа 433. Конвейеры  цепные  подвесные,  применяемые в

                     мясной промышленности

         Группа 434. Конвейеры  напольные  цепные,  применяемые в

                     молочной промышленности

         Группа 435. Конвейеры роликовые (рольганги)

         Группа 436. Конвейеры подвесные  толкающие с  шагом цепи

                     100 и 160 мм

         Группа 437. Конвейеры  цепные   подвесные   грузонесущие

                     общего назначения

 Отдел 4.    Подвесные канатные дороги

   Вводные указания

      Раздел 1.   Двухканатные  подвесные  грузовые,  кольцевые и

                  маятниковые дороги

         Группа 500. Канаты несущие, сетевые и тяговые

         Группа 501. Муфты для канатов

         Группа 502. Сети предохранительные

         Группа 503. Оборудование головок опор

         Группа 504. Оборудование станций

         Группа 505. Станции грузовых дорог

         Группа 506. Подвижной состав

      Раздел 2.   Пассажирские подвесные канатные дороги

         Группа 520. Канаты и муфты для канатов

         Группа 521. Маятниковые канатные дороги

         Группа 522. Кресельные канатные дороги

         Группа 523. Буксировочные канатные дороги

 Отдел 5.    Подъемники

   Вводные указания

      Раздел 1.   Пассажирские, больничные и грузовые лифты

         Группа 560. Лифты  пассажирские  со  скоростью  движения

                     кабины до 1 м/с

         Группа 561. Лифты  пассажирские  со  скоростью  движения

                     кабины 1,4 м/с

         Группа 562. Лифты  пассажирские  со  скоростью  движения

                     кабины до 4 м/с

         Группа 563. Лифты   грузовые   общего   назначения    со

                     скоростью движения кабины до 0,5 м/с

         Группа 564. Лифты малогрузовые и грузовые тротуарные, со

                     скоростью движения кабины до 0,5 м/с

      Раздел 2.   Разные подъемники

         Группа 575. Подъемные    площадки    и    плоскочашечные

                     подъемники

 Отдел 6.    Шахтное подъемно-транспортное оборудование

   Вводные указания

      Раздел 1.   Лебедки и навеска канатов

         Группа 604. Лебедки проходческие

         Группа 605. Проводниковые канаты проходческого подъема

         Группа 606. Устройства прицепные для проходческих бадей.

                     Монтаж на поверхности

         Группа 607. Комплекс          оборудования           для

                     самоопрокидывающейся   проходческой   бадьи,

                     монтаж на поверхности

 Отдел 7.    Лесотранспортное оборудование

         Группа 730. Конвейеры роликовые (рольганги)

         Группа 731. Бревнотаски береговые унифицированные

         Группа 732. Сбрасыватели бревен и досок

         Группа 733. Транспортеры цепные поперечные

         Группа 734. Транспортеры скребковые

         Группа 735. Перекладчики бруса

         Группа 736. Ускорители

 Отдел 8.    Оборудование  систем  трубопроводного  контейнерного

             пневмотранспорта

      Раздел 1.   Составы контейнеров

         Группа 862. Составы контейнеров для штучных грузов

      Раздел 2.   Оборудование линейное

         Группа 877. Воздуховводы фланцевые

         Группа 878. Секции транспортного трубопровода

         Группа 879. Опоры транспортного трубопровода

         Группа 880. Переводы стрелочные

         Группа 881. Компенсаторы линейные

         Группа 882. Устройства запорные полнопроходные

         Группа 883. Затворы воздушные поворотные

         Группа 884. Клапаны обратные

         Группа 885. Клапаны регулирующие

         Группа 886. Грязесборники

      Раздел 3.   Оборудование погрузочно-разгрузочное

         Группа 900. Комплексы погрузочно-разгрузочные

         Группа 901. Станции погрузочно-разгрузочные

         Группа 902. Камеры приема-запуска

         Группа 903. Манипуляторы

         Группа 904. Упоры

      Раздел 4.   Оборудование гидравлическое и пневматическое

         Группа 919. Блоки пневмоаппаратуры

      Раздел 5.   Оборудование воздуходувных станций

         Группа 934. Глушители

         Группа 935. Фильтры воздушные

      Раздел 8. Устройства технического обслуживания

         Группа 950. Устройства приемные

 Приложение 1. Перечень  материальных  ресурсов,  не  учтенных  в

               расценках на монтаж оборудования

 Приложение 2. Расход  материальных  ресурсов,  необходимых   для

               индивидуального испытания оборудования

 Приложение 3. Стоимость шефмонтажа

                            Техническая часть

     1. Сборник содержит расценки на работы по монтажу подъемно-транспортного

оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом

перевооружении действующих предприятий.

     2. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных

работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций

на монтаж оборудования, включая затраты на:

     а) горизонтальное перемещение оборудования - от приобъектного склада

до места установки на расстояние до 1000 м, кроме разделов 3, 4 отдела 1,

где перемещение учтено до 200 м;

     б) вертикальное, до:

     10 м - по группам 1, 2, 31-35, 79-82, 106-119, расценкам с 3-130-1 по

3-130-19, группам 730, 732, 733, 735;

     5 м - по отделам 2, 3, 4;

     1 м - по отделу 8;

     проектных отметок - разделам 3, 4, 6, 7, 8 и 10 отдела 1, отделам 5,

6 и группам 731, 734, 736;

     в) испытание вхолостую, кроме отделов 1, раздела 8 отдела 2, и 5, где

учтены затраты на испытание вхолостую и под нагрузкой.

     3. В расценках не учтены:

     а) затраты на монтаж опорных конструкций (кроме входящих в комплект поставки

оборудования), определяемые по соответствующему сборнику СНиР;

     б) стоимость приведенных в прил.1 материальных ресурсов;

     в) стоимость приведенных в прил.2 материальных ресурсов на индивидуальное

испытание оборудования по расценкам, отмеченным буквой "м".

     4. Стоимость шефмонтажа по расценкам, отмеченным звездочкой, приведена

в прил.3.

                                Отдел 1.

           Подъемно-транспортные механизмы прерывного действия

                            Вводные указания

     1. Расценки на монтаж централизованной густой маслосмазки по мостовым

кранам (разд.1-3) приведены в разд.9. По кранам общего назначения и специальным,

по которым не приведены расценки на монтаж централизованной густой маслосмазки,

ее либо нет, либо она учтена в расценке на монтаж кранов.

     По мостовым металлургическим кранам, по которым не приведены расценки

на монтаж централизованной густой маслосмазки, затраты их следует определять

путем корректировки по массе расценки на монтаж маслосмазки ближайшего по

технической характеристике металлургического крана.

     2. Расценками предусмотрено выполнение работ по монтажу кранов на высоте

до 10 м от уровня опорной площадки, на которой ведутся работы, или от земли,

за исключением разд. 3, 6 и 10, где принята установка на проектных отметках.

     В случае производства монтажных работ на высоте более 10 м расценки на

монтаж определяются по соответствующим позициям настоящего Сборника с применением

к основной заработной плате следующих коэффициентов:

     при высоте св.10 до 25 м - 1,1

      "    "     " 25 "  40 " - 1,15

      "    "     " 40 "  70 " - 1,3

      "    "     " 70 м       - 1,5

     3. В расценках на монтаж портальных кранов учтены затраты на монтаж противовесов,

масса крана приведена с учетом массы противовеса.

     4. Расценки на монтаж портальных кранов определены исходя из условий

установки кранов на постоянных путях. В случае, когда монтаж указанных кранов

производится на временных путях, затраты на передвижение кранов по путям принимаются

по соответствующим расценкам групп 80 и 81, исходя из массы крана.

     5. В расценках на монтаж не учтены затраты на:

     а) изготовление противовесов, кроме бетонных и железобетонных, учитываемые

в стоимости оборудования;

     б) монтаж установок кондиционирования воздуха и вентиляционных установок,

определяемые по соответствующему сборнику расценок на монтаж оборудования

и сборнику СНиР;

     в) монтаж конструкций защитных будок над механизмами тележек металлургических

кранов, определяемые по соответствующему сборнику СНиР;

     г) остекление кабин, определяемые по соответствующему сборнику СНиР;

     д) монтаж нижней направляющей по гр.118 и ездовой балки (подвесных путей),

площадок обслуживания и эстакады по гр.119, определяемые по соответствующему

сборнику СНиР;

     е) сдачу кранов госгортехнадзору, относящиеся к затратам по вводу предприятий

в эксплуатацию.

+---------+-----------+------+-----+-----------------------+-----+------+

|N        |Наименова- |Еди-  |Пря- |в том числе, руб.      |Зат- |Масса |

|расценки |ние и тех- |ница  |мые  +-----+-----------+-----+раты |еди-  |

|         |ническая   |изме- |зат- |осно-|эксплуата- |мате-|труда|ницы  |

|         |характерис-|рения |раты,|вная |ция машин  |риа- |рабо-|изме- |

|         |тика обору-|      |руб. |зара-+-----+-----+льные|чих, |ре-   |

|         |дования или|      |     |бот- |всего|в том|ресу-|чел.-|ния, т|

|         |видов мон- |      |     |ная  |     |числе|рсы  |ч    |      |

|         |тажных ра- |      |     |плата|     |зара-|     |     |      |

|         |бот        |      |     |     |     |бот- |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |ная  |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |плата|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |рабо-|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |чих, |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |обс- |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |лужи-|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |ваю- |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |щих  |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |маши-|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |ны   |     |     |      |

+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    1    |    2      |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|        Раздел 1. Краны мостовые и консольные общего назначения        |

|                                                                       |

|         |Группа   1.|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |Краны  мос-|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |товые      |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |электричес-|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |кие  общего|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |назначения |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |с  одним  и|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |двумя  крю-|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |ками       |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |Кран мосто-|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |вой  элект-|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |рический   |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |общего наз-|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |начения,   |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |грузоподъ- |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |емность, т:|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |5, пролет, |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |м:         |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-1    |10.5-22.5  |шт.   |1144 |439  |610  |109  |95   |557  |9.3-  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |15.5  |

|3-1-2    |25.5       |  "   |1313 |450  |767  |123  |94   |572  |18.6  |

|3-1-3    |28.5-31.5  |  "   |1413 |478  |836  |133  |99   |606  |22.4- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |25.6  |

|3-1-4    |34.5       |  "   |1460 |490  |869  |138  |101  |622  |28.9  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |10, пролет,|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |м:         |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-5    |10.5-22.5  |  "   |1198 |451  |651  |117  |96   |573  |10.5- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |16.3  |

|3-1-6    |25.5       |  "   |1377 |464  |815  |132  |98   |589  |19.6  |

|3-1-7    |28.5-31.5  |  "   |1467 |488  |878  |141  |101  |620  |23-26 |

|3-1-8    |34.5       |  "   |1515 |501  |912  |146  |102  |636  |29.3  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |16, пролет,|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |м:         |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-9    |10.5-16.5  |  "   |1297 |481  |715  |129  |101  |611  |16.6- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |20    |

|3-1-10   |19.5       |  "   |1482 |489  |891  |145  |102  |622  |22.3  |

|3-1-11   |22.5-25.5  |  "   |1559 |510  |944  |152  |105  |649  |24.5- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |27.8  |

|3-1-12   |28.5       |  "   |1629 |529  |993  |159  |107  |672  |32.6  |

|3-1-13   |31.5       |  "   |1674 |542  |1023 |164  |109  |689  |36.5  |

|3-1-14   |34.5       |  "   |1752 |563  |1078 |172  |111  |715  |42    |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |16/3.2,    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |пролет, м: |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-15   |10.5-13.5  |  "   |1379 |518  |757  |136  |104  |655  |18.2- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |19.5  |

|3-1-16   |16.5-19.5  |  "   |1598 |534  |958  |155  |106  |677  |21.5- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |23.8  |

|3-1-17   |22.5-25.5  |  "   |1673 |555  |1010 |162  |108  |703  |26-   |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |29.3  |

|3-1-18   |28.5-31.5  |  "   |1789 |587  |1090 |173  |112  |743  |34.2- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |38    |

|3-1-19   |34.5       |  "   |1874 |610  |1149 |182  |115  |772  |44    |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |20/5, про- |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |лет, м:    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-20   |10.5-13.5  |  "   |1402 |528  |765  |137  |109  |669  |19.1- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |20.5  |

|3-1-21   |16.5       |  "   |1595 |536  |949  |153  |110  |678  |22.5  |

|3-1-22   |19.5-22.5  |  "   |1664 |555  |997  |159  |112  |702  |26.2- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |27.5  |

|3-1-23   |25.5       |  "   |1726 |571  |1041 |166  |114  |723  |31.8  |

|3-1-24   |28.5-31.5  |  "   |1856 |607  |1130 |179  |119  |768  |38.5- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |41.5  |

|3-1-25   |34.5       |  "   |2005 |694  |1187 |167  |124  |875  |51    |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |32/5, про- |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |лет, м:    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-26м  |10.5-19.5  |  "   |2097 |710  |1286 |211  |101  |899  |27.2- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |32.8  |

|3-1-27м  |22.5       |  "   |2138 |721  |1314 |215  |103  |912  |35.5  |

|3-1-28м  |25.5       |  "   |2190 |737  |1350 |220  |105  |932  |40    |

|3-1-29м  |28.5       |  "   |2265 |756  |1402 |227  |107  |957  |45.2  |

|3-1-30м  |31.5       |  "   |2322 |771  |1442 |233  |109  |976  |49.2  |

|3-1-31м  |34.5       |  "   |2500 |864  |1520 |219  |116  |1091 |61.5  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |50/12.5,   |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |пролет, м: |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-32м  |10.5-13.5  |шт.   |2521 |793  |1623 |248  |105  |1004 |36-   |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |38.1  |

|3-1-33м  |16.5-19.5  |  "   |2610 |817  |1685 |253  |108  |1035 |41.6- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |44.8  |

|3-1-34м  |22.5-25.5  |  "   |2798 |904  |1781 |257  |113  |1142 |48.6- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |53.8  |

|3-1-35м  |28.5-34.5  |  "   |2937 |960  |1855 |262  |122  |1213 |59.6- |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |73.3  |

+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

+---------+-----------+------+-----+-----------------------+-----+------+

|N        |Наименова- |Еди-  |Пря- |в том числе, руб.      |Зат- |Масса |

|расценки |ние и тех- |ница  |мые  +-----+-----------+-----+раты |еди-  |

|         |ническая   |изме- |зат- |осно-|эксплуата- |мате-|труда|ницы  |

|         |характерис-|рения |раты,|вная |ция машин  |риа- |рабо-|изме- |

|         |тика обору-|      |руб. |зара-+-----+-----+льные|чих, |ре-   |

|         |дования или|      |     |бот- |всего|в том|ресу-|чел.-|ния, т|

|         |видов мон- |      |     |ная  |     |числе|рсы  |ч    |      |

|         |тажных ра- |      |     |плата|     |зара-|     |     |      |

|         |бот        |      |     |     |     |бот- |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |ная  |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |плата|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |рабо-|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |чих, |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |обс- |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |лужи-|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |ваю- |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |щих  |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |маши-|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |ны   |     |     |      |

+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    1    |    2      |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|         |80/20, про-|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |лет, м:    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-36м  |10-13      |  "   |3392 |1069 |2193 |284  |130  |1353 |80-88 |

|3-1-37м  |16-19      |  "   |3499 |1106 |2258 |292  |135  |1400 |94-100|

|3-1-38м  |22         |  "   |4505 |1254 |3111 |395  |140  |1582 |105   |

|3-1-39м  |25         |  "   |4585 |1274 |3167 |402  |144  |1607 |113   |

|3-1-40м  |28         |  "   |4653 |1291 |3215 |408  |147  |1629 |120   |

|3-1-41м  |31-34      |  "   |4751 |1315 |3285 |416  |151  |1660 |125-  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |130   |

|3-1-42м  |37         |  "   |6503 |1387 |4952 |451  |164  |1753 |160   |

|3-1-43м  |40         |  "   |6703 |1424 |5108 |464  |171  |1800 |175   |

|3-1-44м  |43         |  "   |6835 |1448 |5212 |472  |175  |1831 |185   |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |100/20,    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |пролет, м: |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-45м  |10         |  "   |5106 |1391 |3574 |467  |141  |1759 |100   |

|3-1-46м  |13         |  "   |5192 |1417 |3630 |474  |145  |1792 |108   |

|3-1-47м  |16         |  "   |5261 |1434 |3679 |480  |148  |1814 |115   |

|3-1-48м  |19-22      |  "   |5359 |1458 |3749 |488  |152  |1845 |119-  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |125   |

|3-1-49м  |25         |  "   |5457 |1482 |3818 |497  |157  |1876 |135   |

|3-1-50м  |28         |  "   |5555 |1506 |3888 |505  |161  |1907 |145   |

|3-1-51м  |31         |  "   |5633 |1525 |3944 |512  |164  |1932 |153   |

|3-1-52м  |34         |  "   |7240 |1542 |5530 |527  |168  |1954 |160   |

|3-1-53м  |37         |  "   |7572 |1603 |5791 |549  |178  |2032 |185   |

|3-1-54м  |40         |  "   |8171 |1712 |6261 |589  |198  |2172 |230   |

|3-1-55м  |43         |  "   |8303 |1736 |6365 |597  |202  |2203 |240   |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |125/20,    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |пролет, м: |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-56м  |10         |  "   |5617 |1499 |3973 |514  |145  |1899 |105   |

|3-1-57м  |13-16      |  "   |5764 |1535 |4077 |527  |152  |1945 |113-  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |120   |

|3-1-58м  |17-22      |  "   |5845 |1558 |4131 |534  |156  |1974 |125-  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |130   |

|3-1-59м  |25         |  "   |5962 |1584 |4217 |544  |161  |2008 |140   |

|3-1-60м  |28-31      |  "   |6137 |1627 |4342 |559  |168  |2064 |150-  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |158   |

|3-1-61м  |34         |  "   |6207 |1644 |4391 |566  |172  |2086 |165   |

|3-1-62м  |37         |  "   |8678 |1789 |6691 |628  |198  |2272 |225   |

|3-1-63м  |40         |  "   |8878 |1826 |6848 |641  |204  |2319 |240   |

|3-1-64м  |43         |  "   |9011 |1850 |6952 |650  |209  |2350 |250   |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |160/32,    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |пролет, м: |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-65м  |9.5        |  "   |6756 |1720 |4886 |622  |150  |2180 |105   |

|3-1-66м  |12.5-15.5  |  "   |6903 |1757 |4990 |635  |156  |2227 |113-  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |120   |

|3-1-67м  |18.5-24.5  |  "   |7100 |1805 |5130 |653  |165  |2290 |128-  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |140   |

|3-1-68м  |27.5       |  "   |7444 |1890 |5374 |682  |180  |2398 |175   |

|3-1-69м  |30.5       |  "   |9635 |1910 |7541 |702  |184  |2424 |183   |

|3-1-70м  |33.5       |  "   |9724 |1926 |7611 |708  |187  |2445 |190   |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |200/32,    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |пролет, м: |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-71м  |9.5        |шт.   |7398 |1834 |5406 |689  |158  |2327 |120   |

|3-1-72м  |12.5       |  "   |7671 |1902 |5601 |713  |170  |2414 |148   |

|3-1-73м  |15.5       |  "   |7741 |1918 |5650 |719  |173  |2436 |155   |

|3-1-74м  |18.5       |  "   |7820 |1938 |5705 |726  |177  |2461 |163   |

|3-1-75м  |21.5-24.5  |  "   |7989 |1980 |5825 |741  |184  |2515 |170-  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |180   |

|3-1-76м  |27.5       |  "   |10303|2003 |8112 |762  |188  |2545 |190   |

|3-1-77   |30.5       |  "   |10438|2028 |8217 |771  |193  |2577 |200   |

|3-1-78   |33.5       |      |10568|2051 |8320 |780  |197  |2607 |210   |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |250/32,    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |пролет, м: |      |     |     |     |     |     |     |      |

|3-1-79   |9.5        |  "   |10911| 2070| 8665| 811 | 176 | 2634| 155  |

|3-1-80   |12.5       |  "   |11018| 2089| 8749| 818 | 180 | 2659| 163  |

|3-1-81   |15.5       |  "   |11110| 2106| 8821| 824 | 183 | 2680| 170  |

|3-1-82   |18.5       |  "   |11217| 2126| 8905| 831 | 186 | 2705| 178  |

|3-1-83   |21.5       |  "   |11309| 2142| 8978| 837 | 189 | 2727| 185  |

|3-1-84   |24.5       |  "   |11444| 2167| 9083| 846 | 194 | 2758| 195  |

|3-1-85   |27.5       |  "   |11576| 2191| 9187| 855 | 198 | 2789| 205  |

|3-1-86   |30.5       |  "   |11708| 2215| 9291| 864 | 202 | 2820| 215  |

|3-1-87   |33.5       |  "   |11842| 2239| 9396| 872 | 207 | 2851| 225  |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |

+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

+---------+-----------+------+-----+-----------------------+-----+------+

|N        |Наименова- |Еди-  |Пря- |в том числе, руб.      |Зат- |Масса |

|расценки |ние и тех- |ница  |мые  +-----+-----------+-----+раты |еди-  |

|         |ническая   |изме- |зат- |осно-|эксплуата- |мате-|труда|ницы  |

|         |характерис-|рения |раты,|вная |ция машин  |риа- |рабо-|изме- |

|         |тика обору-|      |руб. |зара-+-----+-----+льные|чих, |ре-   |

|         |дования или|      |     |бот- |всего|в    |ресу-|чел.-|ния, т|

|         |видов мон- |      |     |ная  |     |т.ч. |рсы  |ч    |      |

|         |тажных ра- |      |     |плата|     |зара-|     |     |      |

|         |бот        |      |     |     |     |бот- |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |ная  |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |плата|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |рабо-|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |чих, |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |обс- |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |лужи-|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |ваю- |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |щих  |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |маши-|     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |ны   |     |     |      |

+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|    1    |    2      |  3   |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |

+---------+-----------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+

|         |Группа   2.|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |Краны      |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |электричес-|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |кие    кон-|      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |сольные    |      |     |     |     |     |     |     |      |

|         |           |      |     |     |     |     |     |     |      |
