Вход


           Строительные нормы и правила СНиП 4.02-91; 4.05-91

        "Сборники сметных норм и расценок на строительные работы"

                 Сборник 45 "Промышленные печи и трубы"

     (утв. постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1990 г. N 115)

       Взамен сборников элементных сметных норм и единых районных

    единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84)

                 Сборник 45 "Промышленные печи и трубы"

                Срок введения в действие 1 января 1991 г.

                            Техническая часть

                            1. Общие указания

     1.1. Сборник сметных норм и расценок "Промышленные печи и трубы" разработан

для определения затрат на производство работ на кладке, футеровке, обмуровке

и изоляции промышленных печей и труб, паровых энергетических котлов и стекловаренных

печей, возведению электролизных ванн и монолитных железобетонных промышленных

труб, а также разборке кладки промышленных печей. Нормы и расценки разработаны

на основании современных типовых проектов и экономичных повторно применяемых

индивидуальных проектов с использованием прогрессивных конструктивных решений,

эффективных огнеупорных изделий и материалов, и не распространяются на сооружения,

технические характеристики которых не соответствуют характеристикам, приведенным

в таблицах сборника и приложениях 1 и 2 технической части.

     1.2. Нормы и расценки предусматривают затраты на следующий состав работ

и технологических операций:

     погрузка огнеупорных изделий и материалов на приобъектном складе, транспортировка

в зону производства работ, при кладке коксовых батарей - доставка огнеупорных

изделий от подъемной шахты тепляка к рабочему месту;

     сортировка и маркировка изделий в рабочей зоне с подборкой изделий по

размерам с учетом фактических отклонений в пределах установленных допусков;

     подача огнеупорных изделий и материалов к рабочему месту с раскладкой

в соответствии с проектом производства работ в рабочей зоне;

     производство работ по возведению промышленных печей и труб с оформлением

всех конструктивных элементов по проекту с пригоночной теской и шлифовкой

огнеупоров;

     устройство и разборка типовых и нетиповых устройств и вспомогательных

приспособлений, а также других приспособлений, предусмотренных проектом производства

работ и правилами по технике безопасности при кладке промышленных труб, номенклатура

которых не отражена в сборнике норм и расценок;

     устройство, перенос и разборка типовых стеллажей и стендов для производства

работ при возведении промышленных печей и труб;

     погрузка, транспортировка и разгрузка вспомогательных материалов в зоне

производства работ;

     приготовление растворов и сухих смесей в построечных условиях;

     уборка рабочих мест.

     Дополнительные работы и технологические операции, не перечисленные выше,

указываются в составе работ соответствующих таблиц сметных норм и расценок.

     1.3. Категорию кладки, виды, классы, марки, группы сложности огнеупорных

изделий следует принимать по рабочей документации.

     Кладка из огнеупорных изделий в зависимости от сложности и тщательности

ее выполнения делится на следующие категории:

     1 - особо тщательная огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов

0,5-1 мм;

     2 - тщательная огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов до 2 мм;

     3 - обыкновенная огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов до 3

мм;

     4 - простая огнеупорная кладка с максимальной толщиной швов св.3 мм.

     В случае отсутствия в рабочей документации указаний о толщине швов категории

кладки каждого конструктивного элемента следует принимать по прил,1 технической

части.

     1.4. Нормы и расценки учитывают затраты по приготовлению растворов и

смесей. Мартели и порошки приняты по усредненным техническим характеристикам

и не подлежат корректировке.

     1.5. Нормы и расценки не предусматривают:

     работы по устройству опалубки и кружал для кладки сводов, арок и бетонирования

стен, арок и сводов. Стоимость указанных работ определяется дополнительно

по нормам и расценкам табл.56;

     затраты на устройство и эксплуатацию грузопассажирских подъемников, за

исключением оговоренных случаев. Стоимость указанных затрат определяется дополнительно;

     затраты, связанные с производством работ в эксплуатируемых цехах, цехах

с вредными и особо стесненными условиями труда. Указанные затраты следует

учитывать дополнительно с применением коэффициентов по прил.3 "Общих положений

по применению СНиР-91";

     затраты на просушку, регулировку (наладку) и пуск котлов, промышленных

печей и других сооружений, которые подлежат дополнительному учету в сметах

на пусконаладочные работы.

     1.6. При применении огнеупорных изделий и материалов, отличающихся от

предусмотренных нормами и расценками настоящего сборника, в соответствии с

рабочими чертежами к следующим нормам и расценкам необходимо применять коэффициенты,

приведенные в разд. 3 технической части: табл. 35 (гр. 1-10), 62, 63 - при

замене монолитных изделий изделиями с внутренними пустотами;

     табл. 37, 38 - при кладке из высокоглиноземистых изделий;

     табл. 59 (гр. 1-2) - при футеровке диамитовым кирпичом в промышленных

трубах;

     табл. 60 (гр. 6) - при футеровке промышленных труб обыкновенным глиняным

кирпичом с пустотами;

     табл. 62, 63 - при применении шамотных теплоизоляционных изделий для

футеровки кирпичных труб;

     табл. 71 (гр. 1) - при применении угольной массы для формования анода,

полученной из брикетов.

     1.7. Табл. 1-11 предусматривают огнеупорную кладку только доменных, мартеновских,

газосланцевых и сталеваренных печей, Стоимость работ по кладке других промышленных

и специальных печей определяется по соответствующим нормам и расценкам - на

конструктивные элементы и виды работ.

     1.8. Затраты на отделочные работы коксовых батарей определяются дополнительно

в размере 5% от затрат на заработную плату и эксплуатацию машин без учета

стоимости материалов.

     1.9. Кладку цоколя электролизных ванн следует нормировать по табл.2 (гр.

3), кладку бровки электролизных ванн - по табл. 35 (гр. 1).

     1.10. Кладку конструктивных элементов нижнего строения мартеновских печей

следует нормировать по табл.7.

     1.11. Нормы и расценки учитывают затраты по устройству лесов и подмостей

на высоту сооружений, предусмотренных проектом, за исключением табл. 12-22;

29-48 и 67, 68, в которых учитываются затраты по устройству лесов на высоту

до 4 м. Дополнительные затраты по устройству лесов на высоту более 4 м следует

определять по нормам и расценкам сб.8 "Конструкции из кирпича и блоков".

     1.12. Устройство кружал в виде ферм для сводов пролетом св. 6,5 м следует

нормировать по сб. 10 "Деревянные конструкции".

     1.13. Табл. 18-22 - учитывают использование сжатого воздуха от стационарных

компрессоров. При использовании сжатого воздуха от передвижных компрессоров

к нормам затрат по эксплуатации машин следует применять коэффициент разд.3

технической части.

     1.14. Таблицы 57-64 - учитывают весь комплекс работ по кладке стволов

кирпичных труб, возведению монолитных железобетонных труб и футеровке труб.

При возведении монолитных железобетонных труб в таблицах предусматриваются

затраты по устройству и эксплуатации грузопассажирских шахтных подъемников.

     1.15. Работы с применением циркониевых, форстеритовых, доломитовых, карбидокремниевых

и других изделий, на которые отсутствуют сметные нормы и расценки, следует

определять по нормам и расценкам на соответствующие виды кладки из огнеупорных

изделий, близких по плотности и аналогичных по физико-химическому составу.

     1.16. Подача огнеупорных изделий и материалов от приобъектного склада

до подъемной шахты коксовых печей нормируется по табл. 10 при наличии обоснования

в проекте организации строительства и вида франко в сметной стоимости изделий.

     1.17. Затраты по изоляции печей и труб, не указанные в сборнике, следует

определять по нормам и расценкам сб. 26 "Теплоизоляционные работы".

     1.18. Нормы и расценки сборника распространяются на работу по реконструкции,

а также на работы с применением аналогичных импортных изделий, запроектированных

с учетом требований отечественных стандартов. На работы с применением изделий,

имеющих принципиальные отличия от отечественных стандартов, следует разрабатывать

сметные нормы и расценки с утверждением в установленном порядке.

     1.19. Стоимостные показатели в таблицах сборника даны для 1-го территориального

района, принятого за базисный.

     При использовании этих показателей в других территориальных районах следует

применять территориальные коэффициенты, указанные в разд.3 технической части

настоящего сборника, и в общих положениях по применению СНиР-91.

                  2. Порядок определения объемов работ

     2.1. Объемы работ определяются на единицу измерения норм и расценок по

рабочим чертежам и спецификациям с учетом технических характеристик изделий

и материалов по ГОСТ, ТУ, ОСТ.

     2.2. Проемы и пустоты в объеме работ не учитываются, за исключением мелких

отверстий, площадью до 0,03 м2.

     2.3. Расход огнеупорных изделий, не показанный в нормах и расценках,

следует принимать по спецификациям к рабочим чертежам с учетом коэффициента

на трудноустранимые потери и отходы при производстве работ в соответствии

с прил. 3 технической части.

     2.4. Расход огнеупорного раствора на 1 м3 кладки в зависимости от толщины

шва составляет:

+-----------------------+-------+-------+-----+-----+------+------+-----+

|Толщина шва кладки, мм |  0,5  |   1   |  2  |  3  |  4   |  5   |  7  |

+-----------------------+-------+-------+-----+-----+------+------+-----+

|Расход раствора, м3    |  0,03 |  0,03 | 0,1 | 0,1 | 0,12 | 0,15 | 0,2 |

+-----------------------+-------+-------+-----+-----+------+------+-----+

     Приведенной таблицей следует пользоваться при подсчете объемов кладки,

добавляя к объему огнеупорных изделий объем раствора.

     2.5. Объем работ при разборке отработанной футеровки катодного устройства

(табл. 73) принимается по проекту с учетом увеличения массы огнеупорных и

теплоизоляционных материалов (без учета массы блоков и чугунной заливки) на

50% за счет пропитки ее электролитом.

              3. Коэффициенты к сметным нормам и расценкам

+------------------+----------------+-----------------------------------+

|    Условия       | Номера таблиц  |           Коэффициенты            |

|   применения     |    (граф)      +----------+-------------+----------+

|                  |                |к заработ-|к нормам  за-|к   нормам|

|                  |                |ной плате |трат и  стои-|расхода   |

|                  |                |и затратам|мости эксплу-|материаль-|

|                  |                |труда     |атации машин |ных ресур-|

|                  |                |          |             |сов       |

+------------------+----------------+----------+-------------+----------+

|        1         |      2         |     3    |      4      |    5     |

+------------------+----------------+----------+-------------+----------+

|1. Кладка из изде-|35 (гр. 1, 5, 8)|     -    |      -      |   1,22   |

|лий с пустотами  -|35 (гр. 2, 6, 7,|     -    |      -      |   1,24   |

|поправка к расходу|9)              |          |             |          |

|раствора          |35 (гр. 3, 10)  |     -    |      -      |   1,25   |

|                  |35 (гр. 4)      |     -    |      -      |   1,26   |

|                  |62 (гр. 1-3)    |     -    |      -      |   1,11   |

|                  |63 (гр. 1, 2)   |     -    |      -      |   1,11   |

|                  |                |          |             |          |

|2. Кладка  из  вы-|37 (гр. 1-5)    |    1,2   |      -      |    -     |

|сокоглиноземистых |38 (гр. 1)      |    1,2   |      -      |    -     |

|изделий           |                |          |             |          |

|                  |                |          |             |          |

|3. Футеровка  про-|                |          |             |          |

|мышленных труб:   |                |          |             |          |

| а)   диатомитовым|                |          |             |          |

| кирпичом, высота,|                |          |             |          |

| м, до:           |                |          |             |          |

|       30         |59 (гр. 1)      |     -    |      -      |   1,06   |

|       60         |59 (гр. 2)      |     -    |      -      |   1,04   |

| б)   обыкновенным|60 (гр. 6)      |     -    |      -      |   1,17   |

| глиняным кирпичом|                |          |             |          |

| с пустотами  (по-|                |          |             |          |

| правки к  расходу|                |          |             |          |

| раствора)        |                |          |             |          |

| в) шамотными теп-|62 (гр. 1-3)    |    0,9   |     0,9     |   0,9    |

| лоизоляционными  |                |          |             |          |

| изделиями        |                |          |             |          |

|                  |                |          |             |          |

|4. Формовка  анода|71 (гр. 1)      |    1,09  |     1,56    |    -     |

|из угольной массы,|                |          |             |          |

|полученной дробле-|                |          |             |          |

|нием брикетов     |                |          |             |          |

|                  |                |          |             |          |

|5. При использова-|с 18 по 22      |     -    |     1,4     |    -     |

|нии сжатого возду-|                |          |             |          |

|ха от  передвижных|                |          |             |          |

|компрессоров      |                |          |             |          |

|                  |                |          |             |          |

|6. Территориальные|Все таблицы     |          |             |          |

|районы (для  изме-|                |          |             |          |

|нения    стоимости|                |          |             |          |

|эксплуатации стро-|                |          |             |          |

|ительных машин):  |                |          |             |          |

| 1, 2, 4, 7, 8, 34|                |          |     1       |          |

| 3, 5, 22С, 6, 11,|                |          |     1,02    |          |

| 12, 13, 14, 40   |                |          |             |          |

| 9, 31, 32, 33,   |                |          |     0,97    |          |

| 35АБ             |                |          |             |          |

| 10, 35ВГ, 36, 37,|                |          |     0,97    |          |

| 38, 39,  41,  42,|                |          |             |          |

| 43, 44           |                |          |             |          |

| 15, 16           |                |          |     1,03    |          |

| 24С              |                |          |     1,11    |          |

| 17, 19, 20       |                |          |     1,06    |          |

| 21С, 25С2, 27С   |                |          |     1,13    |          |

| 18               |                |          |     1,08    |          |

| 29С              |                |          |     1,22    |          |

| 30С1             |                |          |     1,23    |          |

| 23С1 - С8, 25С1  |                |          |     1,16    |          |

| 26С1             |                |          |     1,28    |          |

| 26С2             |                |          |     1,28    |          |

| 28С1             |                |          |     1,28    |          |

| 28С2             |                |          |     1,28    |          |

| 30С2             |                |          |     1,21    |          |

| 45               |                |          |     1,15    |          |

+------------------+----------------+----------+-------------+----------+

Приложение 1

        Перечень объектов, видов работ и конструктивных элементов

                    по категориям огнеупорной кладки

                          (табл. 45-35 - 45-41)

+-----+------------------+------------------------------------+---------+

| N   |    Объекты,      | Конструктивные элементы (в скобках |Категория|

|п.п. |   виды работ     |  указаны элементы применяемые для  | кладки  |

|     |                  |            нормирования)           |         |

+-----+------------------+------------------------------------+---------+

|  1  |        2         |                 3                  |    4    |

+-----+------------------+------------------------------------+---------+

|  1  |Миксеры           |Радиальные стены  до уровня  металла|     1   |

|     |                  |(своды цилиндрические) и днище (свод|         |

|     |                  |купольный)                          |         |

|     |                  |То  же,  выше  уровня металла (своды|    11   |

|     |                  |цилиндрические), сливной носок  (ар-|         |

|     |                  |ки), арки смотровых люков и  отверс-|         |

|     |                  |тий для горелок, заливочное  отверс-|         |

|     |                  |тие (арки)                          |         |

|     |                  |                                    |         |

|  2  |Конвертеры        |Горловина (купольный свод)  и  стены|         |

|     |                  |закругленные:                       |         |

|     |                  | а) из  периклазошпинелевидного кир-|     1   |

|     |                  | пича                               |         |

|     |                  | б) из динасового кирпича           |     1У  |

|     |                  | в) из прочих изделий               |    11   |

|     |                  |                                    |         |

|  3  |Стелеплавильные   |Поды, стены и арки                  |     1   |

|     |электропечи       |Своды                               |    11   |

|     |                  |                                    |         |

|  4  |Футеровка   стале-|Днище (купольный свод)              |     1   |

|     |разливочных и  чу-|Стены закругленные                  |    11   |

|     |гуновозных ковшей |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

|  5  |Тоннельные    печи|Муфель с арками в зоне нагрева  (ар-|     1   |

|     |для    термической|ки)                                 |         |

|     |обработки металли-|Своды и арки во всех зонах, стены  в|    11   |

|     |ческих изделий    |зоне отжига                         |         |

|     |                  |Стены зон подогрева и охлаждения    |   111   |

|     |                  |                                    |         |

|  6  |Колодцы охлаждения|Съемный свод (своды цилиндрические) |    11   |

|     |                  |Стены и поды                        |     1У  |

|     |                  |                                    |         |

|  7  |Ванны закалочные  |Арки и своды                        |    11   |

|     |                  |Выстилка и стены                    |   111   |

|     |                  |                                    |         |

|  8  |Мелкие   кузнечные|Стены                               |   111   |

|     |печи и горны      |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

|  9  |Ватержакетные печи|Горн                                |     1   |

|     |                  |Арки                                |    11   |

|     |                  |Шахта и колошниковый  шатер (куполь-|   111   |

|     |                  |ный свод)                           |         |

|     |                  |                                    |         |

| 10  |Моде-  и  баббито-|Арки и своды                        |    11   |

|     |плавильные тягель-|Стены                               |   111   |

|     |ные печи и горны  |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

| 11  |Многоподовые обжи-|Поды (купольные  своды),  стены  за-|    11   |

|     |говые  печи  хими-|кругленные и арки                   |         |

|     |ческой  промышлен-|                                    |         |

|     |ности             |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

| 12  |Многокамерные     |Конструктивные элементы печи  из фа-|    11   |

|     |кольцевые печи для|сонных изделий                      |         |

|     |обжига    угольных|Конструктивные элементы печи из нор-|   111   |

|     |электродов        |мального кирпича                    |         |

|     |                  |                                    |         |

| 13  |Периодические печи|Своды и арки топок                  |     1   |

|     |для  обжига шамот-|Своды камер и канала под печью,  ре-|    11   |

|     |ного или динасово-|шетка пода и стены                  |         |

|     |го кирпича        |Прочие элементы                     |   111   |

|     |                  |                                    |         |

| 14  |Многокамерные печи|Своды арки и стены                  |    11   |

|     |для обжига  динаса|Прочие элементы                     |   111   |

|     |или магнезита     |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

| 15  |Шахтные  печи  для|Вся кладка                          |    11   |

|     |обжига  глины   на|                                    |         |

|     |шамот   (доломита,|                                    |         |

|     |магнезита,  извес-|                                    |         |

|     |ти)               |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

| 16  |Ретортные печи для|Реторты (арки), своды купольные     |         |

|     |газификации нефти |Закругленные  стены,  арки  и мелкие|    11   |

|     |                  |своды                               |         |

|     |                  |                                    |         |

| 17  |Асфальтовые,   би-|Выстилка, прямые стены, арки и своды|   111   |

|     |тумные,   коксовые|                                    |         |

|     |кубы              |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

| 18  |Хлебопекарные    и|Стены, своды и арки                 |   111   |

|     |бисквитные печи   |Выстилка                            |     1У  |

|     |                  |                                    |         |

| 19  |Обмуровка   отопи-|Арки и своды                        |    11   |

|     |тельных  и  произ-|Выстилки и стены                    |   111   |

|     |водственно-отопи- |                                    |         |

|     |тельных котлов    |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

| 20  |Футеровка  выдвиж-|Футеровка дверок и заслонок (арки)  |    11   |

|     |ных подов,  дверок|Выстилки выдвижных подов и тележек  |   111   |

|     |и заслонок        |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

| 21  |Выносные топки    |Прямые стены, арки и мелкие своды   |    11   |

|     |                  |Выстилки и шлаковые бункера         |   111   |

|     |                  |                                    |         |

| 22  |Регенераторы      |Своды и стены                       |    11   |

|     |                  |Выстилка                            |   111   |

|     |                  |                                    |         |

| 23  |Электролизные     |Бровка                              |     1   |

|     |ванны             |Цоколь                              |   111   |

|     |                  |                                    |         |

| 24  |Секционные печи   |Конструктивные элементы печи        |    11   |

|     |                  |Своды                               |    11   |

|     |                  |                                    |         |

| 25  |Борова            |Стены                               |   111   |

|     |                  |Выстилки                            |     1У  |

|     |                  |                                    |         |

| 26  |Рекуператоры      |Арки и своды                        |    11   |

|     |                  |Стены                               |   111   |

|     |                  |Выстилка                            |     1У  |

|     |                  |                                    |         |

| 27  |Нагревательные    |Стены из динасовых и хромомагнезито-|    11   |

|     |колодцы           |вых изделий, подина из хромомагнези-|         |

|     |                  |товых  изделий,  арки,  горловина  и|         |

|     |                  |крышка                              |         |

|     |                  |Стены и подина из шамотных изделий  |   111   |

|     |                  |                                    |         |

| 28  |Термические печи  |Своды и арки                        |    11   |

|     |                  |Стены и выстилка                    |   111   |

|     |                  |                                    |         |

| 29  |Нагревательные    |Горелочные амбразуры                |     1   |

|     |печи              |Своды, в том числе подвесные (цилин-|    11   |

|     |                  |дрические)  и  съемные  (купольные),|         |

|     |                  |арки, стены,  и подина  (выстилка) в|         |

|     |                  |сварочной зоне                      |         |

|     |                  |Прочие выстилки и стены             |   111   |

|     |                  |                                    |         |

| 30  |Вращающиеся печи  |Теплообменник                       |     1   |

|     |                  |Пылевая камера:                     |         |

|     |                  | своды                              |    11   |

|     |                  | стены                              |   111   |

|     |                  |Все остальные конструктивные элемен-|    11   |

|     |                  |ты                                  |         |

|     |                  |                                    |         |

| 31  |Трубчатые     печи|Стены (кроме подвесных), арки       |    11   |

|     |нефтеперерабатыва-|Поды, стены и своды подвесные       |   111   |

|     |ющих заводов      |Копильник (арки),  шахта (своды  ци-|    11   |

|     |                  |линдрические или арки - в  зависимо-|         |

|     |                  |сти от внутреннего диаметра)        |         |

|     |                  |Трубы (своды цилиндрические)        |   111   |

|     |                  |Искрогасители                       |     1У  |

|     |                  |                                    |         |

| 32  |Отражательные  ме-|Поды, арки и своды                  |     1   |

|     |деплавильные печи |Стены                               |    11   |

|     |                  |                                    |         |

| 33  |Тоннельные    печи|Своды и арки во всех зонах,  стены в|    11   |

|     |для обжига керами-|зоне обжига                         |         |

|     |ческих изделий    |Стены зон  подогрева и  охлаждения и|   111   |

|     |                  |все стены печей для обжига глиняного|         |

|     |                  |кирпича                             |         |

|     |                  |                                    |         |

| 34  |Футеровка пылеуло-|Стены закругленные и своды купольные|   111   |

|     |вителей   доменных|                                    |         |

|     |печей             |                                    |         |

|     |                  |                                    |         |

| 35  |Стекловаренные    |Дно  бассейна,  окружка  из брусьев,|     1   |

|     |печи              |влеты,  поднасадочные  арки, плоские|         |

|     |                  |арки, мосты, поплавки               |         |

|     |                  |Окружка  из  электроплавленных изде-|    11   |

|     |                  |лий: выстилка дна  электроплавленной|         |

|     |                  |плиткой,  подвесные  стены,  главный|         |

|     |                  |свод                                |         |

+-----+------------------+------------------------------------+---------+

Приложение 2

      Перечень конструктивных элементов, ограничивающих применение

         сметных норм на обмуровку паровых энергетических котлов

+----------------+------------------------------------------------------+

| N таблиц (граф)|             Конструктивные элементы                  |

+----------------+------------------------------------------------------+

|45-13 (гр. 1-4) |Стены топок, наклонные и горизонтальные щиты  поворот-|

|                |ной камеры,  щиты пароперегревателей,  потолки котлов,|

|                |конвективные части и золовые бункеры                  |

|45-13 (гр. 5-9) |Амбразуры для  горелок, газозаборные  отверстия, лазы,|

|                |золовые бункера,  газоповоротные камеры  (зона паропе-|

|                |регревателей) и т.д.                                  |

|45-14           |Все элементы котлов                                   |

|45-16 (гр. 1)   |Экранированные топки                                  |

+----------------+------------------------------------------------------+

Приложение 3

        Коэффициенты к расходу огнеупорных изделий и материалов,

             по спецификациям рабочих чертежей, учитывающие

         трудноустранимые потери и отходы при производстве работ

+----------------------------------------------------------+------------+

|              Огнеупорные изделия и материалы             |Коэффициенты|

+----------------------------------------------------------+------------+

|                            1                             |     2      |

+----------------------------------------------------------+------------+

|1. Шамотные, динасовые, периклазохромитовые (магнезитохро-|   1,036    |

|   митовые) фасонные независимо от места укладки          |            |

|2. Шамотные, динасовые нормальные при кладке прямых  стен,|   1,027    |

|   массивов, подин и выстилок                             |            |

|3. То же,  при кладке закругленных  стен, сводов и  арок с|   1,054    |

|   применением клиновых                                   |            |

|4. Динасовые при кладке коксовых печей                    |   1,049    |

|5. То же, шамотные                                        |   1,042    |

|6. Периклазовые, периклазохромитовые, хромитопериклазовые,|   1,02     |

|   переклазошпинелевидные нормальные независимо  от  места|            |

|   укладки                                                |            |

|7. Высокоглиноземистые                                    |   1,02     |

|8. То же, при кладке лещади доменных печей                |   1,05     |

|9. Шамотные, динасовые, корундовые, муллитовые (высокогли-|   1,036    |

|   ноземистые) легковесные при кладке прямых стен, подин и|            |

|   выстилок                                               |            |

|10. То же, при кладке закругленных стен, сводов и арок    |   1,054    |

|11. Диатомитовые при кладке прямых стен, массивов, подин и|   1,036    |

|    выстилок                                              |            |

|12. То же, при кладке закругленных стен, сводов и арок    |   1,054    |

|13. Кирпич глиняный  обыкновенный при кладке  прямых стен,|   1,036    |

|    массивов, подин и выстилок                            |            |

|14. Кирпич глиняный  обыкновенный при кладке  закругленных|   1,054    |

|    стен, сводов и арок                                   |            |

|15. Блоки углеродистые (угольные), графитированные, элект-|   1,045    |

|    роплавленные бадделеитокорундовые и др.               |            |

|16. То же, для электролизеров алюминиевой промышленности  |   1,12     |

|17. Паста углеродистая                                    |   1,08     |

|18. Масса углеродистая                                    |   1,2      |

|19. Мертели и огнеупорные порошки                         |   1,09     |

|20. Глинобетон                                            |   1,05     |

|21. Теплоизоляционные волокнистые                         |   1,09     |

|22. Бетон углеродистый                                    |   1,065    |

|23. Масса торкретбетонная жаростойкая:                    |            |

|    легкая                                                |   1,34     |

|    средняя                                               |   1,5      |

|    тяжелая                                               |   1,75     |

+----------------------------------------------------------+------------+

                        1. Кладка доменных печей

       Таблица 45-1. Кладка и футеровка конструкций доменных печей

     Измеритель: 1 м3 кладки

+-----------+----------+------+-------------+--------------------+-------------+-----------------------------+

|Наименова- |   Код    |Едини-|Кладка лещади|     Кладка горна   |  Футеровка

 |           Кладка            |

|ние элемен-|          |ца из-|             |                    |  фурменных

 +------+--------------+-------+

|тов затрат |          |мере- |             |                    |  приборов

  |запле-|  распара и   |свечей |

|           |          |ния   |             |                    |       

     |чиков |    шихта     |       |

|           |          |      +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+

|           |          |      |из уг-|из    |из уг-|из    |из    |из    |из

   |из    |из    |из  ша-|из  ша-|

|           |          |      |леро- |мулли-|леро- |мулли-|шамот-|мулли-|шамот-|шамот-|мулли-|мотных

|мотных |

|           |          |      |дистых|товых |дистых|товых |ных   |товых |ных

  |ных   |товых |изделий|изделий|

|           |          |      |и гра-|изде- |изде- |изде- |изде- |изде- |изде-

|изде- |изде- |       |       |

|           |          |      |фити- |лий   |лий   |лий   |лий   |лий   |лий

  |лий   |лий   |       |       |

|           |          |      |рован-|      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|           |          |      |ных   |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|           |          |      |блоков|      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|           |          |      +------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+

|           |          |      |45-1-1|45-1-2|45-1-3|45-1-4|45-1-5|45-1-6|45-1-7|45-1-8|45-1-9|45-1-10|45-1-11|

+-----------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+

|Затраты    |          |чел.-ч|19,5  | 38,3 |18,9  | 54,1 | 41,3 |119   |101

  | 35,9 | 34,2 | 31,5  | 45    |

|труда рабо-|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|чих-строи- |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|телей      |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|Затраты    |          |чел.-ч| 8,47 |  8,85| 8,03 | 12,18| 12,35|  6   |

 5,96| 13,73| 15,5 | 14,47 |  4,79 |

|труда маши-|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|нистов     |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

+-----------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+

|Прочие     |          | руб. |25,68 | 26,86|24,37 | 36,94| 37,47| 18,21|

18,08| 41,66| 47,03| 43,89 | 14,54 |

|машины     |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

+-----------+----------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+-------+

|Портландце-| 101-1305 |  т   |      |      |      |      |      |  0,01|

 0,01|      |  0,01|  0,01 |  0,02 |

|мент общес-|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|троительно-|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|го назначе-|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|ния  бездо-|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|бавочный,  |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|марка 400  |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|Мертели,   | 115-2540 |  т   |      |      |      |      |  0,05|      |

 0,07|  0,05|  0,07|  0,08 |  0,12 |

|марка МШ-42|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|Изделия    |(115-9031)|  т   |      |      |      |      |  П   |      |

 П   |  П   |      |  П    |  П    |

|алюмосили- |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|катные     |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|(низко-   и|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|среднегли- |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|ноземистые)|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|Изделия    |(115-9034)|  т   |      |   П  |      |  П   |      |  П   |

     |      |  П   |       |       |

|алюмосили- |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|катные (вы-|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|сокоглино- |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|земистые)  |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|Мертель    |(115-9035)|  т   |      |  0,06|      |  0,06|      |  0,06|

     |      |      |       |       |

|высокогли- |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|ноземистый |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|пластифици-|          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|рованный,  |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|марка ВТ-1 |          |      |      |      |      |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|Блоки угле-|(115-9070)|  т   |  П   |      |  П   |      |      |      |

     |      |      |       |       |

|родистые   |          |      |      |      |      |      |      |      |

