Удк 621.643.412:006.354 группа г18 государственный стандарт союза сср фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на py от 0,1 до 20,0 мпа (от 1 до 200 кгс/см2)
УДК 621.643.412:006.354 Группа Г18
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР
ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ,
СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ
ЧАСТЕЙ И
ТРУБОПРОВОДОВ НА
Py от 0,1
до 20,0 МПа (от 1 до 200
кгс/см2)
Типы.
Присоединительные размеры и размеры
уплотнительных
поверхностей
ГОСТ 12815—80*
(СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3250-812, СТ СЭВ 3251—81)
Взамен ГОСТ 1233—67 и ГОСТ 1234-67
ОКП 37 9941
*Переиздание (декабрь 1996 г.) с Изменениями ?1,2,3,4,5, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1989 г., апреле 1992 г. (ИУС 6-83, 3-84, 4-88, 12-89, 7-92).
Постановлением Государственного
комитета СССР по стандартам от 20 мая
1980 г. ? 2238 дата введения
установлена
01.01.83
Постановлением Госстандарта от 15.04.92 ? 402 снято ограничение срока действия
1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С) и на фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до плюс 200 °?) и может быть использован для их сертификации.
Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы стандартизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76.
Требования пп. 1—3; 5; 6; 10—12 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования — рекомендуемыми. (Измененная редакция, Изм. ? 5).
2. Типы и основные параметры
фланцев должны соответствовать указанным в
табл. 1, присоединительные размеры, размеры
и исполнения уплотнительных поверхностей
— указанным на черт. 1—6 и в табл. 2—11, кроме
размеров уплотнительных поверхностей
щип-паз под фторопластовые прокладки,
которые должны соответствовать указанным
на черт. 6 и в табл. 12.
Таблица 1
Тип фланца | Условное давление Рy, МПа (кгс/см2) | Условный проход Dy, мм |
Литые из серого чугу- | 0,1; 0,25 (1; 2,5) | 15-3000 |
на по ГОСТ 12817-80 | 0,6 (6) | 15-2400 |
1,0(10) | 15-2000 | |
1,6(16) | 15-1000 | |
Литые из ковкого чугу- | 1,6; 2,5; 4,0 (16; 25; 40) | 15-80 |
на по ГОСТ 12818-80 | ||
Литые стальные по | 1,6(16) | 15-1600 |
ГОСТ 12819-80 | 2,5 (25) | 15-1400 |
4,0 (40) | 15-800 | |
6,3 (63) | 15-600 | |
10(100) | 15-400 | |
16(160) | 15-300 | |
20 (200) | 15-250 | |
Стальные плоские при- | 0,1; 0,25 (1; 2,5) | 10-2400 |
варные по ГОСТ 12820-80 | 0,6 (6) | 10-1600 |
1,0(10) | 10-1600 | |
1,6(16) | 10-1200 | |
2,5 (25) | 10-800 | |
Стальные приварные | 0,1; 0,25; 0,6 (1; 2,5; 6) | 10—1600 |
встык по ГОСТ 12821-80 | 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 (10; | |
16; 25; 40) | 10-1200 | |
6,3 (63) | 10-400; 500-1200 | |
10(100) | 10-400 | |
16 (160) | 15-300 | |
20 (200) | 15-250 | |
Стальные свободные | 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; | |
на приварном кольце по | 2,5 (1; 2,5; 6; 10; 16; 25) | 10-500 |
ГОСТ 12822-80 |
Примечания к черт. 1-6:
1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra ? 100 мкм
2. Допускается обработка поверхностей Б с шероховатостью Ra ? 25 мкм при кругообразном направлении неровностей
3. Допускается вместо ? 45° выполнять скругление.
Таблица
2
Py 0,1 и 0,25 Мпа (1,0 и 2,5 кгс/см2)
Размеры в мм
Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | |||||||||
ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 20 | 19 | 30 | 29 | 19 | 18 | 31 | 30 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | М10 | М10 |
15 | 80 | 55 | 40 | 25 | 23 | 35 | 33 | 24 | 22 | 36 | 34 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 65 | М10 | М10 |
20 | 90 | 65 | 50 | 32 | 33 | 46 | 43 | 31 | 32 | 47 | 44 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М10 | М10 |
25 | 100 | 75 | 60 | 39 | 41 | 53 | 51 | 38 | 40 | 54 | 52 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | М10 | М10 |
32 | 120 | 90 | 70 | 49 | 49 | 63 | 59 | 48 | 48 | 64 | 60 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 95 | М12 | М12 |
40 | 130 | 100 | 80 | 56 | 55 | 70 | 69 | 55 | 54 | 71 | 70 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100 | М12 | М12 |
50 | 140 | 110 | 90 | 69 | 66 | 83 | 80 | 68 | 65 | 84 | 81 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | М12 | М12 |
65 | 160 | 130 | 100 | 89 | 86 | 103 | 100 | 88 | 85 | 104 | 101 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 125 | М12 | М12 |
80 | 185 | 150 | 128 | 103 | 101 | 117 | 115 | 102 | 100 | 118 | 116 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 140 | М16 | М16 |
100 | 205 | 170 | 148 | 123 | 117 | 143 | 137 | 122 | 116 | 144 | 138 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 | 155 | М16 | М16 |
125 | 235 | 200 | 178 | 149 | 146 | 169 | 166 | 148 | 145 | 170 | 167 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
150 | 260 | 225 | 202 | 176 | 171 | 196 | 191 | 175 | 170 | 197 | 192 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
(175) | 290 | 255 | 232 | 206 | 203 | 226 | 223 | 205 | 202 | 227 | 224 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
200 | 315 | 280 | 258 | 231 | 229 | 251 | 249 | 230 | 228 | 252 | 250 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
(225) | 340 | 305 | 282 | 256 | 256 | 276 | 276 | 255 | 255 | 277 | 277 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
250 | 370 | 335 | 312 | 286 | 283 | 306 | 303 | 285 | 282 | 307 | 304 | 18 | 18 | 12 | 12 | 3 | 1,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
300 | 435 | 395 | 365 | 336 | 336 | 356 | 356 | 335 | 335 | 357 | 357 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | ? | М20 | М20 |
350 | 485 | 445 | 415 | 381 | 386 | 407 | 406 | 380 | 385 | 408 | 407 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М20 | М20 |
400 | 535 | 495 | 465 | 431 | 436 | 457 | 456 | 430 | 435 | 458 | 457 | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М20 | М20 |
(450) | 590 | 550 | 520 | 481 | 489 | 507 | 509 | 480 | 488 | 508 | 510 | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М20 | М20 |
500 | 640 | 600 | 570 | 531 | 541 | 557 | 561 | 530 | 540 | 558 | 562 | 22 | 22 | 20 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М20 | М20 |
600 | 755 | 705 | 670 | 631 | 635 | 657 | 661 | 630 | 634 | 658 | 662 | 26 | 26 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ? | М24 | М24 |
(700) | 860 | 810 | 775 | 736 | 737 | 762 | 763 | 735 | 736 | 763 | 764 | 26 | 26 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ? | М24 | М24 |
800 | 975 | 920 | 880 | 841 | 841 | 867 | 867 | 840 | 840 | 868 | 868 | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ? | М27 | М27 |
(900) | 1075 | 1020 | 980 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М27 | М27 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 30 | 28 | 28 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М27 | М27 |
1200 | 1375 | 1320 | 1280 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 30 | 32 | 32 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М27 | М27 |
1400 | 1575 | 1520 | 1480 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 30 | 36 | 36 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М27 | М27 |
1600 | 1758 | 1730 | 1690 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 30 | 40 | 40 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М27 | М27 |
(1800) | 1985 | 1930 | 1890 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 30 | 44 | 44 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М27 | М27 |
2000 | 2190 | 2130 | 2090 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 30 | 48 | 48 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М27 | М27 |
(2200) | 2405 | 2340 | 2295 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 | 33 | 52 | 52 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | М30 | М30 |
2400 | 2605 | 2540 | 2495 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 | 33 | 56 | 56 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | М30 | М30 |
(2600) | 2805 | 2740 | 2695 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 | 33 | 60 | 60 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | М30 | М30 |
(2800) | 3035 | 2960 | 2910 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | 39 | 64 | 64 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | М33 | М36 |
3000 | 3240 | 3160 | 3110 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | 39 | 68 | 68 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | М33 | М36 |
Таблица 3
Py 0,6 Мпа
(6 кгс/см2)
Размеры в мм
Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | |||||||||
ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ||||||
10 | 75 | 50 | 35 | 20 | 19 | 30 | 29 | 19 | 18 | 31 | 30 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 60 | М10 | М10 |
15 | 80 | 55 | 40 | 25 | 23 | 35 | 33 | 24 | 22 | 36 | 34 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 65 | М10 | М10 |
20 | 90 | 65 | 50 | 32 | 33 | 46 | 43 | 31 | 32 | 47 | 44 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М10 | М10 |
25 | 100 | 75 | 60 | 39 | 41 | 53 | 51 | 38 | 40 | 54 | 52 | 11 | 11 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | М10 | М10 |
32 | 120 | 90 | 70 | 49 | 49 | 63 | 59 | 48 | 48 | 64 | 60 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 95 | М12 | М12 |
40 | 130 | 100 | 80 | 56 | 55 | 70 | 69 | 55 | 54 | 71 | 70 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 100 | М12 | М12 |
50 | 140 | 110 | 90 | 69 | 66 | 83 | 80 | 68 | 65 | 84 | 81 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | М12 | М12 |
65 | 160 | 130 | 100 | 89 | 86 | 103 | 100 | 88 | 85 | 104 | 101 | 14 | 14 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 125 | М12 | М12 |
80 | 185 | 150 | 128 | 103 | 101 | 117 | 115 | 102 | 100 | 118 | 116 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 140 | М16 | М16 |
100 | 205 | 170 | 148 | 123 | 117 | 143 | 137 | 122 | 116 | 144 | 138 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 155 | М16 | М16 |
125 | 235 | 200 | 178 | 149 | 146 | 169 | 166 | 148 | 145 | 170 | 167 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
150 | 260 | 225 | 202 | 176 | 171 | 196 | 191 | 175 | 170 | 197 | 192 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
(175) | 290 | 255 | 232 | 206 | 203 | 226 | 223 | 205 | 202 | 227 | 224 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
200 | 315 | 280 | 258 | 231 | 229 | 251 | 249 | 230 | 228 | 252 | 250 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
(225) | 340 | 305 | 282 | 256 | 256 | 276 | 276 | 255 | 255 | 277 | 277 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
250 | 370 | 335 | 312 | 286 | 283 | 306 | 303 | 285 | 282 | 307 | 304 | 18 | 18 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 |
300 | 435 | 395 | 365 | 336 | 336 | 356 | 356 | 335 | 335 | 357 | 357 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | ? | М20 | М20 |
350 | 485 | 445 | 415 | 381 | 386 | 407 | 406 | 380 | 385 | 408 | 407 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М20 | М20 |
400 | 535 | 495 | 465 | 431 | 436 | 457 | 456 | 430 | 435 | 458 | 457 | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М20 | М20 |
(450) | 590 | 550 | 520 | 481 | 489 | 507 | 509 | 480 | 488 | 508 | 510 | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М20 | М20 |
500 | 640 | 600 | 570 | 531 | 541 | 557 | 561 | 530 | 540 | 558 | 562 | 22 | 22 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М20 | М20 |
600 | 755 | 705 | 670 | 631 | 635 | 657 | 661 | 630 | 634 | 658 | 662 | 26 | 26 | 20 | 20 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ? | М24 | М24 |
(700) | 860 | 810 | 775 | 736 | 737 | 762 | 763 | 735 | 736 | 763 | 764 | 26 | 26 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ? | М24 | М24 |
800 | 975 | 920 | 880 | 841 | 841 | 867 | 867 | 840 | 840 | 868 | 868 | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ? | М27 | М27 |
(900) | 1075 | 1020 | 980 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М27 | М27 |
1000 | 1175 | 1120 | 1080 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 30 | 30 | 28 | 28 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М27 | М27 |
1200 | 1400 | 1340 | 1295 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 | 33 | 32 | 32 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М30 | М30 |
1400 | 1620 | 1560 | 1510 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | 33 | 36 | 36 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М33 | М30 |
1600 | 1820 | 1760 | 1710 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | 33 | 40 | 40 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М33 | М30 |
(1800) | 2045 | 1970 | 1920 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 39 | 39 | 44 | 44 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М36 | М36 |
2000 | 2265 | 2180 | 2125 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 | 45 | 48 | 48 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М39 | М42 |
(2200) | 2475 | 2390 | 2335 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 | 45 | 52 | 52 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М39 | М42 |
2400 | 2685 | 2600 | 2545 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 | 45 | 56 | 56 | 6 | ? | ? | ? | ? | ? | М39 | М42 |
Таблица 4
Py 1,0 Мпа
(10 кгс/см2)
Размеры в мм
Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | ||||||||||
ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | |||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М12 | М12 | |||||
15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | М12 | М12 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | М12 | М12 | |||||
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 90 | М12 | М12 | |||||
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 105 | М16 | М16 | |||||
40 | 145 | 110 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | М16 | М16 | |||||
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 125 | М16 | М16 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 140 | М16 | М16 | |||||
80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 18 | 18 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 150 | М16 | М16 | |||||
100 | 215 | 180 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М20 | М20 | |||||
(175) | 310 | 270 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М20 | М20 | |||||
200 | 335 | 295 | 268 | 239 | 259 | 238 | 260 | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М20 | М20 | |||||
(225) | 365 | 325 | 295 | 266 | 286 | 265 | 287 | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М20 | М20 | |||||
250 | 390 | 350 | 320 | 292 | 312 | 291 | 313 | 22 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М20 | М20 | |||||
300 | 440 | 400 | 370 | 343 | 363 | 342 | 364 | 22 | 22 | 12 | 12 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | ? | М20 | М20 | |||||
350 | 500 | 460 | 430 | 395 | 421 | 394 | 422 | 22 | 22 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М20 | М20 | |||||
400 | 565 | 515 | 482 | 447 | 473 | 446 | 474 | 26 | 26 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М24 | М24 | |||||
(450) | 615 | 565 | 532 | 497 | 523 | 496 | 524 | 26 | 26 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М24 | М24 | |||||
500 | 670 | 620 | 585 | 549 | 575 | 548 | 576 | 26 | 26 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М24 | М24 | |||||
600 | 780 | 725 | 685 | 649 | 651 | 675 | 677 | 648 | 650 | 676 | 678 | 30 | 30 | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ? | М27 | М27 | |
(700) | 895 | 840 | 800 | 751 | 751 | 777 | 777 | 750 | 750 | 778 | 778 | 30 | 30 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ? | М27 | М27 | |
800 | 1010 | 950 | 905 | 856 | 851 | 882 | 877 | 855 | 850 | 883 | 878 | 33 | 33 | 24 | 24 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ? | М30 | М30 | |
(900) | 1110 | 1050 | 1005 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 33 | 33 | 28 | 28 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М30 | М30 | |
1000 | 1220 | 1160 | 1110 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 36 | 33 | 28 | 28 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М30 | М30 | |
1200 | 1455 | 1380 | 1330 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 39 | 39 | 32 | 32 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М33 | М30 | |
1400 | 1675 | 1590 | 1530 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 42 | 45 | 36 | 36 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М36 | М36 | |
1600 | 1915 | 1820 | 1750 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 52 | 40 | 40 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М39 | М42 | |
(1800) | 2115 | 2020 | 1950 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 52 | 44 | 44 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М45 | М48 | |
2000 | 2325 | 2230 | 2150 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 48 | 52 | 48 | 48 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | М45 | М48 |
Таблица 5
Py 1,6 Мпа (16
кгс/см2)
Размеры в мм
Проход условный, Dy | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | d | n | h | h1 | h2 | B | Номинальный диаметр болтов или шпилек | ||||||||||
ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | ряд1 | ряд2 | |||||||
10 | 90 | 60 | 42 | 24 | 34 | 23 | 35 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 70 | М12 | М12 | |||||
15 | 95 | 65 | 47 | 29 | 39 | 28 | 40 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 75 | М12 | М12 | |||||
20 | 105 | 75 | 58 | 36 | 50 | 35 | 51 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 80 | М12 | М12 | |||||
25 | 115 | 85 | 68 | 43 | 57 | 42 | 58 | 14 | 14 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 90 | М12 | М12 | |||||
32 | 135 | 100 | 78 | 51 | 65 | 50 | 66 | 18 | 18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 105 | М16 | М16 | |||||
40 | 145 | 110 | 88 | 61 | 75 | 60 | 76 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 110 | М16 | М16 | |||||
50 | 160 | 125 | 102 | 73 | 87 | 72 | 88 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 125 | М16 | М16 | |||||
65 | 180 | 145 | 122 | 95 | 109 | 94 | 110 | 18 | 18 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 140 | М16 | М16 | |||||
80 | 195 | 160 | 133 | 106 | 120 | 105 | 121 | 18 | 18 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 150 | М16 | М16 | |||||
100 | 215 | 180 | 158 | 129 | 149 | 128 | 150 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 155 | 175 | 154 | 176 | 18 | 18 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М16 | М16 | |||||
150 | 280 | 240 | 212 | 183 | 203 | 182 | 204 | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М20 | М20 | |||||
(175) | 310 | 270 | 242 | 213 | 233 | 212 | 234 | 22 | 22 | 8 | 8 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М20 | М20 | |||||
200 | 335 | 295 | 268 | 239 | 259 | 238 | 260 | 22 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М20 | М20 | |||||
(225) | 365 | 325 | 295 | 266 | 286 | 265 | 287 | 22 | 22 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М20 | М20 | |||||
250 | 405 | 355 | 320 | 292 | 312 | 291 | 313 | 26 | 26 | 12 | 12 | 3 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | ? | М24 | М24 | |||||
300 | 460 | 410 | 370 | 343 | 363 | 342 | 364 | 26 | 26 | 12 | 12 | 4 | 4,5 | 5 | 3,5 | 4 | ? | М24 | М24 | |||||
350 | 520 | 470 | 430 | 395 | 421 | 394 | 422 | 26 | 26 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М24 | М24 | |||||
400 | 580 | 525 | 482 | 447 | 473 | 446 | 474 | 30 | 30 | 16 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М27 | М27 | |||||
(450) | 640 | 585 | 532 | 497 | 523 | 496 | 524 | 30 | 30 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М27 | М27 | |||||
500 | 710 | 650 | 585 | 549 | 575 | 548 | 576 | 33 | 33 | 20 | 20 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ? | М30 | М30 | |||||
