гост 3706-93 удк 621.646.5:006.354 группа г18 межгосударственный стандарт
ГОСТ 3706-93
УДК
621.646.5:006.354
Группа Г18
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ
ЗАДВИЖКИ
Строительные
длины
Gate valves. End-to-end lengths
ОКП 37
0000
Дата введения
1995-01-01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России
ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации
2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.
За принятие проголосовали:
Наименование государства | Наименование национального органа по стандартизации |
Республика Беларусь | Белстандарт |
Республика Кыргызстан | Кыргызстандарт |
Республика Молдова | Молдовастандарт |
Российская Федерация | Госстандарт России |
Республика Таджикистан | Таджикстандарт |
Туркменистан | Туркменглавгосинспекция |
Украина | Госстандарт Украины |
3 Стандарт соответствует стандарту ИСО 5752-82 в части размеров строительных длин фланцевых задвижек и задвижек изоморфической серии
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН ГОСТ 3706-83
1. Настоящий стандарт распространяется на задвижки фланцевые и под приварку из чугуна и стали и устанавливает размеры строительных длин.
Стандарт не распространяется на задвижки специального назначения.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
2. Строительные длины L фланцевых задвижек на PN 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 и 4,0 МПа (6; 10; 16; 25 и 40 кгс/см2) должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.
Строительные длины L фланцевых задвижек на РN 2,0; 5,0; 6,3; 10,0 МПа (20, 50, 63, 100 кгс/см2) и выше должны соответствовать указанным на черт. 2, 3, 4 и в табл. 1.
3. Строительные длины L задвижек изоморфической серии должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.
Черт. 1
Примечания:
1. "Изоморфические" задвижки - это задвижки специального профиля, имеющие для каждого номинального размера минимальную толщину стенки, отвечающую требованиям литейной промышленности или требованиям производства (в противоположность "изобарическим" задвижкам, имеющим одинаковое максимальное рабочее давление при температуре 20 °С, строительные длины которых указаны в табл. 1).
2. Размеры, указанные в табл. 2, применимы только для чугунных задвижек.
Фланец с гладкой
уплотнительной поверхностью
РN 2,0 МПа (20 кгс/см2)
Серый
чугун
Фланец с соединительным
выступом
PN 5.0 МПа (50 кгс/см2) Серый чугун PN 2,0 и 5,0 МПа (20 и 50 кгс/см2) Ковкий чугун и сталь | PN 6,3; 10,0 МПа (63 и 100 кгс/см2) и выше Сталь |
Черт. 2
PN 2,0 и 5,0 МПа (20 и 50 кгс/см2) | PN 6,3; 10,0 МПа (63, 100 кгс/см2) и выше |
Фланец с выступом
Фланец с впадиной
Фланец с шипом
Фланец с паром
Черт. 3
Фланец под овальную кольцевую прокладку
Черт. 4
мм
DNНОМ | Дополнительная длина для фланцевых задвижек под овальную кольцевую прокладку (X) | ||
PN 20 | PN 50 | PN 63, 100 | |
15 | 11 | 11 | -2 |
20 | 13 | 13 | 0 |
25 | 13 | 13 | 0 |
32 | 13 | 13 | 0 |
40 | 13 | 13 | 0 |
50 | 13 | 16 | 3 |
65 | 13 | 16 | 3 |
80 | 13 | 16 | 3 |
100 | 13 | 16 | 3 |
125 | 13 | 16 | 3 |
150 | 13 | 16 | 3 |
200 | 13 | 16 | 3 |
250 | 13 | 16 | 3 |
300 | 13 | 16 | 3 |
350 | 13 | 16 | 3 |
400 | 13 | 16 | 3 |
450 | 13 | 16 | 3 |
500 | 13 | 19 | 6 |
600 | 13 | 22 | 10 |
700 | 13 | 25 | 13 |
800 | - | 29 | 16 |
900 | - | 29 | 16 |
1000 | - | 29 | 16 |
Таблица 1
мм
DNНОМ | Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
до 0,4 (до 4) | 0,63 (6,3) | 1 (10) | 1,6 (16) | 0,6-1,0-1,6 (6-10-16) | 2,0 (20) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 5,0 (50) | 6,3-10,0 (63-100) | ||||||||||||||||||||||||
* | * | * | ряд 1* | ряд 2* | ряд 1 | ряд 2 | ряд 3** | ряд 1 | ряд 2 | ряд 1* | ряд 2 | ряд 3 | ряд 1* | ряд 2 | ряд 1 | ряд 2 | ряд 3 | ряд 1 | ряд 2 | ряд 3* | |||||||||||||
______ * Ряды при новом проектировании не применять. ** Для задвижек с обрезиненным клином. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
15 | - | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 108 | - | - | 140 | - | 140 | 152 | 140 | 140 | 165 | 152 | - | ||||||||||||
20 | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | 117 | - | - | 152 | - | 152 | 178 | 152 | 152 | 190 | 178 | - | ||||||||||||
25 | - | - | - | - | - | 120 | 127 | 125 | 120 | 127 | - | 120 | 165 | - | 165 | 216 | 165 | 165 | 216 | 216 | - | ||||||||||||
32 | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 | - | 130 | 178 | - | 178 | 229 | 178 | 178 | 229 | 229 | - | ||||||||||||
40 | 140 | 140 | 170 | 240 | 170 | 240 | 165 | 140 | 240 | 165 | 240 | 240 | 190 | 240 | 190 | 241 | 190 | 190 | 241 | 241 | 240 | ||||||||||||
50 | 150 | 180 | 180 | 250 | 180 | 250 | 178 | 150 | 250 | 178 | 250 | 250 | 216 | 250 | 216 | 267 | 216 | 216 | 292 | 267 | 250 | ||||||||||||
65 | 170 | 170 | 200 | 270 | 200 | 270 | 190 | 170 | 270 | 190 | 290 | 270 | 241 | 290 | 241 | 292 | 241 | 241 | 330 | 292 | 290 | ||||||||||||
80 | 180 | 210 | 210 | 280 | 210 | 280 | 203 | 180 | 280 | 203 | 300 | 280 | 283 | 310 | 283 | 318 | 283 | 283 | 356 | 318 | 310 | ||||||||||||
100 | 190 | 230 | 230 | 330 | 230 | 300 | 229 | 190 | 300 | 229 | 330 | 300 | 305 | 350 | 305 | 356 | 305 | 305 | 432 | 356 | 350 | ||||||||||||
125 | 200 | 255 | 255 | 360 | 255 | 325 | 254 | 200 | 325 | 254 | 360 | 325 | 381 | 400 | 381 | 400 | 381 | 381 | 508 | 400 | 400 | ||||||||||||
150 | 210 | 280 | 280 | 400 | 280 | 350 | 267 | 210 | 350 | 267 | 400 | 350 | 403 | 450 | 403 | 444 | 403 | 403 | 559 | 444 | 450 | ||||||||||||
200 | 230 | 330 | 330 | 460 | 330 | 400 | 292 | 230 | 400 | 292 | 480 | 400 | 419 | 550 | 419 | 533 | 419 | 419 | 660 | 533 | 550 | ||||||||||||
250 | 250 | 450 | - | 530 | - | 450 | 330 | 250 | 450 | 330 | 550 | 450 | 457 | 650 | 457 | 622 | 457 | 457 | 787 | 622 | 650 | ||||||||||||
300 | 270 | 500 | - | 630 | - | 500 | 356 | 270 | 500 | 356 | 630 | 500 | 502 | 750 | 502 | 711 | 502 | 502 | 838 | 711 | 750 | ||||||||||||
350 | 290 | 550 | - | 700 | - | 550 | 381 | 290 | 550 | 381 | 700 | 550 | 762 | 850 | 762 | 838 | 762 | 572 | 889 | 838 | 850 | ||||||||||||
400 | 310 | 600 | - | 750 | - | 600 | 406 | 310 | 600 | 406 | 780 | 600 | 838 | 950 | 838 | 864 | 838 | 610 | 991 | 864 | 950 | ||||||||||||
450 | - | - | - | - | - | 650 | 432 | 330 | 650 | 432 | - | 650 | 914 | - | 914 | 978 | 914 | 660 | 1092 | 978 | - | ||||||||||||
500 | 350 | 700 | - | 880 | - | 700 | 457 | 350 | 700 | 457 | 930 | 700 | 991 | 1150 | 991 | 1016 | 991 | 711 | 1194 | 1016 | 1150 | ||||||||||||
600 | 390 | 800 | - | 1000 | - | 800 | 508 | - | 800 | 508 | - | 800 | 1143 | 1350 | 1143 | 1346 | 1143 | 787 | 1397 | 1346 | 1350 | ||||||||||||
700 | - | - | - | - | - | 900 | 610 | - | 900 | 610 | - | 900 | 1346 | 1550 | - | 1499 | 1346 | - | 1549 | 1499 | - | ||||||||||||
800 | 470 | 1000 | - | 1250 | - | 1000 | 660 | - | 1000 | 660 | - | 1000 | - | 1750 | - | 1778 | - | - | - | - | 1750 | ||||||||||||
900 | - | - | - | - | - | 1100 | 711 | - | 1100 | 711 | - | 1100 | 1727 | - | - | 2083 | 1727 | - | - | - | - | ||||||||||||
1000 | 550 | 1200 | - | 1500 | - | 1200 | 813 | - | 1200 | 813 | - | 1200 | 1981 | 2150 | - | - | 1981 | - | - | - | 2150 | ||||||||||||
1200 | 700 | 1400 | - | - | - | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1400 | 900 | 1600 | - | - | - | 1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
1600 | 1000 | 1800 | - | - | - | 2200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2000 | 1500 | 2200 | - | - | - | 2900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Продолжение табл. 1
мм
DNНОМ | Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2) | ||||||
16 (160) | 25 (250) | 40 (400) | |||||
ряд 1 | ряд 2* | ряд 3 | ряд 1 | ряд 2 | ряд 1 | ряд 2 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 216 | - | - | - | - | - | - |
20 | 229 | - | - | - | - | - | - |
25 | 254 | - | - | - | - | - | - |
32 | 280 | - | - | - | - | - | - |
40 | 305 | 270 | 241 | - | - | - | 310 |
50 | 368 | 300 | 292 | 350 | 368 | 451 | 350 |
65 | 419 | 360 | 330 | 425 | 419 | 508 | 425 |
80 | 381 | 390 | 356 | 470 | 470 | 578 | 470 |
100 | 457 | 450 | 432 | 550 | 546 | 673 | 550 |
125 | - | 525 | 508 | 650 | - | - | 650 |
150 | 610 | 600 | 559 | 750 | 705 | 914 | 750 |
200 | 737 | 737 | 660 | 832 | 832 | 1022 | 832 |
250 | 838 | 838 | 787 | 991 | 991 | 1270 | 991 |
300 | 965 | 965 | 838 | 1130 | 1130 | 1422 | 1130 |
350 | 1029 | 1029 | 889 | 1257 | 1257 | - | 1257 |
400 | 1130 | 1130 | 991 | 1384 | 1384 | - | - |
450 | 1219 | - | 1092 | 1537 | 1537 | - | - |
500 | 1321 | - | 1194 | 1664 | 1664 | - | - |
600 | 1549 | - | 1397 | 1943 | 1943 | - | - |
700 | - | - | 1549 | - | - | - | - |
800 | - | - | - | - | - | - | - |
900 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | - | - | - | - | - | - | - |
1200 | - | - | - | - | - | - | - |
1400 | - | - | - | - | - | - | - |
1600 | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | - | - | - | - | - | - | - |
Примечания:
1. Ряды 1, 3** для PN 0,6-1,0-1,6 МПа; ряд 1 для PN 2,0 МПа; ряд 2 для PN 2,5 МПа соответствуют стандарту DIN 3202.
2. Остальные ряды (за исключением рядов, отмеченных знаком *) соответствуют стандарту ASME/ANSI B16.10. (Распространение стандартов ASME/ANSI B16.10 и DIN 3202 осуществляет ВИФС.).
______
* Ряды при новом проектировании
не применять.
Таблица
2
мм
DNНОМ | Строительная длина L, мм | Максимально допустимое давление при 20°С, МПа (кгс/см2) |
40 | 140 | 1,0 (10) |
50 | 150 | |
65 | 170 | |
80 | 180 | |
100 | 190 | |
125 | 200 | |
150 | 210 | |
200 | 230 | 0,6 (6) |
250 | 250 | |
300 | 270 | |
350 | 290 | 0,4 (4) |
400 | 310 | |
450 | 330 | |
500 | 350 | |
600 | 390 | 0,25 (2,5) |
700 | 430 | |
800 | 470 | 0,16 (1,6) |
900 | 510 | 0,1 (1) |
1000 | 550 |
4. Строительные длины L задвижек под приварку должны соответствовать указанным на черт. 5 и в табл. 3.
Черт. 5
Таблица 3
мм
DNНОМ | Строительная длина L при номинальном давлении PN, МПа (кгс/см2) | ||||||||||||||||
до 2,5 (до 25) | 4,0-5,0 (40-50) | 6,3-10,0 (63-100) | 16 (160) | 25 (250) | 40 (400) | ||||||||||||
ряд 1 | ряд 2 | ряд 1 | ряд 2 | ряд 1 | ряд 2 | ряд 1 | ряд 2* | ряд 3 | ряд 1 | ряд 2* | ряд 3 | ряд 1 | ряд 2* | ряд 3 | |||
______ * Ряды при новом проектировании не применять. | |||||||||||||||||
10 | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | - | 108 | - | 140 | 165 | - | 216 | - | - | 216 | - | - | 263 | - | - | ||
20 | - | 117 | - | 152 | 190 | - | 229 | - | - | 229 | - | - | 273 | - | - | ||
25 | - | 127 | - | 165 | 216 | - | 254 | - | - | 254 | - | - | 308 | - | - | ||
32 | - | 140 | - | 178 | 229 | - | 280 | - | - | 280 | - | - | 349 | - | - | ||
40 | - | 165 | - | 190 | 241 | - | 305 | - | - | 305 | - | - | 384 | - | - | ||
50 | 250 | 216 | 250 | 216 | 292 | 250 | 368 | 300 | 216 | 368 | 350 | 216 | 451 | 350 | 279 | ||
65 | 270 | 241 | 290 | 241 | 330 | 290 | 419 | 360 | 254 | 419 | 425 | 254 | 508 | 425 | 330 | ||
80 | 280 | 283 | 310 | 283 | 356 | 310 | 381 | 390 | 305 | 470 | 470 | 305 | 578 | 470 | 368 | ||
100 | 300 | 305 | 350 | 305 | 432 | 350 | 457 | 450 | 356 | 546 | 550 | 406 | 673 | 550 | 457 | ||
125 | 325 | 381 | 400 | 381 | 508 | 400 | - | 525 | - | - | 650 | - | - | 650 | - | ||
150 | 350 | 403 | 450 | 403 | 559 | 450 | 610 | 600 | 508 | 705 | 750 | 559 | 914 | 750 | 610 | ||
200 | 400 | 419 | 550 | 419 | 660 | 550 | 737 | 750 | 660 | 832 | 950 | 711 | 1022 | 950 | 762 | ||
250 | 450 | 457 | 650 | 457 | 787 | 650 | 838 | 900 | 787 | 991 | 1150 | 864 | 1270 | 1150 | 914 | ||
300 | 500 | 502 | 750 | 502 | 838 | 750 | 965 | 1050 | 914 | 1130 | 1350 | 991 | 1422 | 1350 | 1041 | ||
350 | 550 | 572 | 850 | 762 | 889 | 850 | 1029 | 1200 | 991 | 1257 | 1500 | 1067 | - | - | 1118 | ||
400 | 600 | 610 | 950 | 838 | 991 | 950 | 1130 | 1350 | 1092 | 1384 | 1750 | 1194 | - | - | 1245 | ||
450 | - | 660 | - | 914 | 1092 | - | 1219 | - | 1181 | 1537 | - | 1346 | - | - | 1397 | ||
500 | 700 | 711 | 1050 | 991 | 1194 | 1150 | 1321 | - | 1283 | 1664 | - | 1473 | - | - | 1525 | ||
600 | 800 | 813 | 1350 | 1143 | 1397 | 1350 | 1549 | - | 1511 | 1943 | - | 1626 | - | - | 1829 | ||
700 | - | 914 | - | 1346 | 1549 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
800 | 1000 | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
900 | - | 1026 | - | 1727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1000 | 1200 | 1067 | - | 1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Примечание. Ряд 2 для PN до 2,5 МПа; 4,0-5,0 МПа, ряд 1 для PN 6,3-10,0 МПа; ряды 1, 3 для PN 16,0-25,0-40,0 МПа соответствуют стандарту ASME/ANSI B16.10. Распространение стандарта ASME/ANSI B16.10 осуществляет ВИФС. | |||||||||||||||||
5. Предельные отклонения размеров строительных длин должны соответствовать указанным в табл. 4.
Таблица 4
мм
Строительная длина | Предельные отклонения | |
для фланцевых задвижек | для задвижек под приварку | |
До 250 | ±2 | ±4 |
Св. 250 до 500 | ±3 | ±5 |
" 500 " 800 | ±4 | ±6 |
" 800 " 1000 | ±5 | ±8 |
" 1000 " 1600 | ±6 | ±10 |
" 1600 " 2250 | ±8 | ±12 |
" 2250 | ±10 | ±14 |