государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы сборник № 63стекольные, обойные и облицовочные работы гэснр-2001-63техническая часть1. общие указания1.1. в настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений.1.2. в нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производств подготовительных работ.1.3. в нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника гэснр-2001-69 «прочие ремонтно-строительные работы».1.4. расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, учтены в составе накладных расходов по статье «расходы на организацию работ на строительных площадках» и в состав гэснр по статье «машины и механизмы» не включены. затраты на выполнение работ по перестановке люлек по горизонтали с укреплением блоков следует определять по нормам сборника гэснр-2001-69 «прочие ремонтно-строительные работы».1.5. в нормах на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять по нормам сборника гэснр-2001-56 «проемы».1.6. возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам с 63-7 по 63-12 определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.2. правила определения объемов работ2.1. объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.2.2. объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.2.3. объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.2.4. объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:— размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;— площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.таблица гэснр 63-1 смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по?замазкесостав работ:01. выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. 02. нарезка и прирезка стекол. 03. промазка фальцев и стекол. 04. вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. протирка стекол.измеритель: 100 м2 остеклениясмена стекол в деревянных переплетах при площади стекла:63-1-1до 0,25 м263-1-2до 0,5 м263-1-3до 1,0 м2смена стекол в металлических переплетах при площади стекла:63-1-4до 0,25 м263-1-5до 0,5 м263-1-6до 1,0 м2при работе с приставных лестниц добавлять:63-1-7к 63-1-163-1-8к 63-1-263-1-9к 63-1-363-1-10к 63-1-463-1-11к 63-1-563-1-12к 63-1-6при работе с люлек добавлять:63-1-13к 63-1-163-1-14к 63-1-263-1-15к 63-1-363-1-16к 63-1-463-1-17к 63-1-563-1-18к 63-1-6шифр ресурсаhаименование элемента затратед. измер.63-1-163-1-263-1-363-1-463-1-563-1-61 затраты труда рабочих-строителейчел.-ч310,88196,3137,8325,0189,8140,41.1
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Сборник № 63
Стекольные,
обойные и облицовочные
работы
ГЭСНр-2001-63
Техническая часть
1. Общие указания
1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ при ремонте зданий и сооружений.
1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при производств подготовительных работ.
1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение стекольных, обойных и облицовочных работ рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой (от пола до потолка) до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.
Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства стекольных, обойных и облицовочных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
1.4. Расходы, связанные с ремонтом, содержанием и разборкой наружных подвесных люлек, учтены в составе накладных расходов по статье «Расходы на организацию работ на строительных площадках» и в состав ГЭСНр по статье «Машины и механизмы» не включены.
Затраты на выполнение работ по перестановке люлек по горизонтали с укреплением блоков следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
1.5. В нормах на выполнение стекольных работ не учтен расход ресурсов на выполнение работ по снятию и навеске оконных створок, переплетов и фрамуг, который следует определять по нормам сборника ГЭСНр-2001-56 «Проемы».
1.6. Возврат материалов и масса строительного мусора по таблицам с 63-7 по 63-12 определяется заказчиком и подрядчиком непосредственным осмотром на месте.
2. Правила определения объемов работ
2.1. Объем стекольных работ определяется по площади остекления, т.е. по размеру стекол.
2.2. Объем работ по снятию старых обоев и линкруста определяется по площади очищенной поверхности.
2.3. Объем работ по оклеиванию обоями определяется по площади оклеиваемой поверхности.
2.4. Объем работ по ремонту поверхности облицовки природным камнем определяется по площади облицовываемой поверхности, при этом:
— размеры стен и колонн принимаются с учетом изломов в плане по наружному обводу, т.е. по сечениям, включающим облицовочные плиты;
— площадь облицовки профилированными плитами принимается без учета рельефа камней и деталей.
Таблица ГЭСНр 63-1 Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по?замазке
Состав работ:
01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятие штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол. 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.
Измеритель: 100 м2 остекления
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла:
63-1-1 | до 0,25 м2 |
63-1-2 | до 0,5 м2 |
63-1-3 | до 1,0 м2 |
Смена стекол в металлических переплетах при площади стекла:
63-1-4 | до 0,25 м2 |
63-1-5 | до 0,5 м2 |
63-1-6 | до 1,0 м2 |
При работе с приставных лестниц добавлять:
63-1-7 | к 63-1-1 |
63-1-8 | к 63-1-2 |
63-1-9 | к 63-1-3 |
63-1-10 | к 63-1-4 |
63-1-11 | к 63-1-5 |
63-1-12 | к 63-1-6 |
При работе с люлек добавлять:
63-1-13 | к 63-1-1 |
63-1-14 | к 63-1-2 |
63-1-15 | к 63-1-3 |
63-1-16 | к 63-1-4 |
63-1-17 | к 63-1-5 |
63-1-18 | к 63-1-6 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-1-1 | 63-1-2 | 63-1-3 | 63-1-4 | 63-1-5 | 63-1-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 310,88 | 196,3 | 137,8 | 325,0 | 189,8 | 140,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
700014 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-9882 | Стекло оконное | м2 | 110,0 | 115,0 | 115,0 | 110,0 | 115,0 | 115,0 |
101-0244 | Замазка | т | 0,0976 | 0,0732 | 0,0488 | 0,25 | 0,141 | 0,101 |
101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | - | - | - |
610-1057 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
203-0259 | Штапики | м | 816,0 | 612,0 | 408,0 | - | - | - |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,55 | 0,5 | 0,48 | 0,59 | 0,52 | 0,48 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-1-7 | 63-1-8 | 63-1-9 | 63-1-10 | 63-1-11 | 63-1-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 84,5 | 47,58 | 33,15 | 79,3 | 45,8 | 25,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-1-13 | 63-1-14 | 63-1-15 | 63-1-16 | 63-1-17 | 63-1-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 68,25 | 38,09 | 26,52 | 63,7 | 33,66 | 26,65 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Таблица ГЭСНр 63-2 Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах
Состав работ:
01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол (нормы 1-3), или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4-6). 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.
Измеритель: 100 м2 остекления
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по замазке при площади стекол:
63-2-1 | до 0,25 м2 |
63-2-2 | до 0,5 м2 |
63-2-3 | до 1,0 м2 |
Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол:
63-2-4 | до 0,25 м2 |
63-2-5 | до 0,5 м2 |
63-2-6 | до 1,0 м2 |
При работе с лестниц добавлять:
63-2-7 | к 63-2-1 |
63-2-8 | к 63-2-2 |
63-2-9 | к 63-2-3 |
63-2-10 | к 63-2-4 |
63-2-11 | к 63-2-5 |
63-2-12 | к 63-2-6 |
При работе с люлек добавлять:
63-2-13 | к 63-2-1 |
63-2-14 | к 63-2-2 |
63-2-15 | к 63-2-3 |
63-2-16 | к 63-2-4 |
63-2-17 | к 63-2-5 |
63-2-18 | к 63-2-6 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-2-1 | 63-2-2 | 63-2-3 | 63-2-4 | 63-2-5 | 63-2-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 191,1 | 135,2 | 105,3 | 214,5 | 150,8 | 115,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
700014 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-9883 | Стекло | м2 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 |
101-0244 | Замазка | т | 0,0976 | 0,0732 | 0,0488 | - | - | - |
101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 | 0,0007 | 0,0005 | 0,0003 |
610-1003 | Прокладки резиновые | кг | - | - | - | 73,1 | 51,0 | 38,6 |
203-0259 | Штапики | м | 816,0 | 612,0 | 408,0 | 816,0 | 612,0 | 408,0 |
610-1057 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 1,03 | 1,013 | 0,99 | 1,01 | 1,0 | 0,98 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-2-7 | 63-2-8 | 63-2-9 | 63-2-10 | 63-2-11 | 63-2-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,15 | 32,11 | 24,83 | 52,1 | 36,27 | 27,43 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-2-13 | 63-2-14 | 63-2-15 | 63-2-16 | 63-2-17 | 63-2-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,92 | 25,87 | 19,9 | 41,6 | 28,9 | 21,8 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Таблица ГЭСНр 63-3 Смена стекол толщиной 4-6 мм в металлических переплетах
Состав работ:
01. Выемка стекол с очисткой фальцев и снятием штапиков. 02. Нарезка и прирезка стекол. 03. Промазка фальцев и стекол (нормы 1-3), или обкладывание стекол эластичными прокладками (нормы 4-6). 04. Вставка стекол с укреплением их и установкой штапиков. 05. Протирка стекол.
Измеритель: 100 м2 остекления
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по замазке при площади стекол:
63-3-1 | до 0,25 м2 |
63-3-2 | до 0,5 м2 |
63-3-3 | до 1,0 м2 |
Смена стекол в металлических переплетах на штапиках по эластичной прокладке при площади стекол:
63-3-4 | до 0,25 м2 |
63-3-5 | до 0,5 м2 |
63-3-6 | до 1,0 м2 |
При работе с лестниц добавлять:
63-3-7 | к 63-3-1 |
63-3-8 | к 63-3-2 |
63-3-9 | к 63-3-3 |
63-3-10 | к 63-3-4 |
63-3-11 | к 63-3-5 |
63-3-12 | к 63-3-6 |
При работе с люлек добавлять:
63-3-13 | к 63-3-1 |
63-3-14 | к 63-3-2 |
63-3-15 | к 63-3-3 |
63-3-16 | к 63-3-4 |
63-3-17 | к 63-3-5 |
63-3-18 | к 63-3-6 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-1 | 63-3-2 | 63-3-3 | 63-3-4 | 63-3-5 | 63-3-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 191,1 | 135,2 | 105,3 | 243,1 | 171,6 | 135,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
700014 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-9883 | Стекло | м2 | 103,0 | 103,0 | 104,0 | 103,0 | 103,0 | 104,0 |
101-0244 | Замазка | т | 0,161 | 0,115 | 0,69 | - | - | - |
610-1003 | Прокладки резиновые | кг | - | - | - | 73,1 | 51,0 | 38,6 |
610-1057 | Ветошь | кг | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 1,07 | 1,04 | 1,0 | 1,0 | 0,98 | 0,98 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-7 | 63-3-8 | 63-3-9 | 63-3-10 | 63-3-11 | 63-3-12 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 46,15 | 32,11 | 24,83 | 59,41 | 41,47 | 32,11 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-3-13 | 63-3-14 | 63-3-15 | 63-3-16 | 63-3-17 | 63-3-18 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,92 | 25,87 | 19,9 | 47,58 | 33,15 | 25,74 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Таблица ГЭСНр 63-4 Перемазка фальцев в деревянных переплетах
Состав работ:
01. Очистка старой замазки. 02. Промазка фальцев.
Измеритель: 100 м2 переплетов
Перемазка фальцев:
63-4-1 | с земли или лесов |
63-4-2 | с лестниц |
63-4-3 | с люлек |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-4-1 | 63-4-2 | 63-4-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,42 | 67,12 | 64,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-0244 | Замазка | т | 0,0488 | 0,0488 | 0,0488 |
Таблица ГЭСНр 63-5 Снятие обоев
Состав работ:
01. Снятие обоев
Измеритель: 100 м2 очищаемой поверхности
Снятие обоев:
63-5-1 | простых и улучшенных |
63-5-2 | высококачественных и линкруста |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-5-1 | 63-5-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,4 | 14,69 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | 2 | |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 | 0,08 |
Таблица ГЭСНр 63-6 Смена обоев
Состав работ:
01. Сдирание старых обоев. 02. Обработка стен пемзой. 03. Подмазка раковин и щелей. 04. Приготовление клеевых составов. 05. Проклейка стен бумагой. 06. Обработка швов подклейки пемзой. 07. Обрезка кромок обоев (при необходимости). 08. Наклейка обоев, бордюров или фризов.
Измеритель: 100 м2 оклеенной поверхности
Смена обоев:
63-6-1 | обыкновенного качества |
63-6-2 | улучшенных |
63-6-3 | высококачественных |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-6-1 | 63-6-2 | 63-6-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52,62 | 54,73 | 68,77 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,2 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
700014 | Подъемник мачтовый | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9265 | Обои | 100 м2 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
610-1012 | Шпатлевка клеевая | т | 0,009 | 0,009 | 0,09 |
610-1129 | Бумага ролевая | т | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
610-1117 | Клей обойный | т | 0,002 | 0,002 | 0,003 |
101-0639 | Пемза | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,01 | 0,01 | 0,015 |
Таблица ГЭСНр 63-7 Разборка облицовки стен из плит естественного камня и из глазурованных плиток
Состав работ:
01. Разборка облицовки из плит и плиток. 02. Очистка годных плит и плиток от раствора. 03. Укладка годных плит и плиток в штабели.
Измеритель: 100 м2 поверхности облицовки
Разборка облицовки стен из плит и плиток:
63-7-1 | мраморных |
63-7-2 | гранитных |
63-7-3 | известковых |
63-7-4 | железобетонных |
63-7-5 | керамических глазурованных плиток |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-7-1 | 63-7-2 | 63-7-3 | 63-7-4 | 63-7-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 364,1 | 612,2 | 547,3 | 513,5 | 74,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,49 | 8,67 | 7,31 | 7,4 | 1,99 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
700014 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,61 | 1,53 | 1,29 | 1,3 | 0,35 |
050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 2,88 | 7,14 | 6,02 | 6,1 | 1,64 |
330804 | Молотки отбойные | маш.-ч | 5,76 | 14,28 | 12,04 | 12,2 | 3,28 |
Таблица ГЭСНр 63-8 Ремонт облицовки из мраморных плит
Состав работ:
01. Отбивка поврежденной части облицовки площадью до 1 м2 в одном месте. 02. Подготовка поверхности и нанесение раствора на отделываемую поверхность с приготовлением раствора. 03. Шлифовка со шпаклевкой за?2?раза. 04. Полировка с проклейкой, натиркой воском и протирка ветошью.
Измеритель: 100 мест
Ремонт облицовки из мраморных плит:
63-8-1 | стен гладких |
63-8-2 | колонн прямоугольных |
63-8-3 | колонн круглых |
63-8-4 | капителей, карнизов, отливов |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-8-1 | 63-8-2 | 63-8-3 | 63-8-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 23,9 | 33,1 | 41,4 | 40,0 |
1.1 | Средний разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
700014 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9129 | Камень природный шлифовочный | кг | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,2 |
101-9128 | Камень оселковый шлифовочный | кг | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 |
101-0219 | Гипс строительный | т | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,085 |
610-1114 | Клей столярный | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
610-1115 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 |
101-0117 | Воск | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00004 | 0,00008 |
101-0878 | Скипидар живичный | т | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,00018 |
101-9209 | Губка резиновая | кг | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,07 |
610-1082 | Ткань мешочная | 10 м2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | - |
411-1002 | Вода | м3 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,085 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,045 |
Таблица ГЭСНр 63-9 Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток
Состав работ:
01. Вырубка поврежденных плиток и раствора. 02. Подготовка и укладка плиток на растворе. 03. Расшивка швов и протирка поверхности.
Измеритель: 100 плиток
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на стенах:
63-9-1 | со сменой плиток в одном месте до 10 штук |
63-9-2 | со сменой плиток в одном месте более 10 штук |
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток рядовых на столбах и откосах:
63-9-3 | со сменой плиток в одном месте до 10 штук |
63-9-4 | со сменой плиток в одном месте более 10 штук |
Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток:
63-9-5 | карнизных |
63-9-6 | плинтусных |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-9-1 | 63-9-2 | 63-9-3 | 63-9-4 | 63-9-5 | 63-9-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,05 | 20,79 | 52,25 | 37,29 | 27,83 | 27,83 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
700014 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||||
101-0256 | Плитки керамические глазурованные | м2 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | - | - |
101-9047 | Плитки плинтусные | м | - | - | - | - | - | 16,5 |
101-9048 | Плитки карнизные | м | - | - | - | - | 16,5 | - |
402-0036 | Растворы тяжелые цементные | м3 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0,016 | 0,016 |
610-1057 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,01 | 0,01 |
101-0631 | Опилки древесные | м3 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,001 | 0,001 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,01 | 0,01 |
101-9540 | Цемент | т | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,0003 | 0,0003 |
999-9900 | Строительный мусор | т | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 0,03 |
Таблица ГЭСНр 63-10 Разборка облицовки из гипсокартонных листов
Состав работ:
01. Снятие гипсокартонных листов со складированием годных в штабель.
Измеритель: 100 м2 облицовки
Разборка облицовки из гипсокартонных листов:
63-10-1 | стен и перегородок |
63-10-2 | потолков |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-10-1 | 63-10-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,31 | 9,58 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
700014 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,2 | 0,2 |
Таблица ГЭСНр 63-11 Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами
Состав работ:
01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.
Измеритель: 100 м2 ремонтируемой поверхности
Ремонт стен облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест:
63-11-1 | до 1 м2 |
63-11-2 | до 5 м2 |
63-11-3 | до 10 м2 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-11-1 | 63-11-2 | 63-11-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,25 | 30,59 | 24,92 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
700014 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9154 | Листы гипсокартонные | м2 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
101-0162 | Гвозди отделочные | т | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
101-0219 | Гипс строительный | т | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
101-0329 | Клей № 88 | кг | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
402-0051 | Раствор известковый | м3 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
101-0113 | Ткань | 10 м2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
411-1002 | Вода | м3 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Таблица ГЭСНр 63-12 Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами
Состав работ:
01. Удаление поврежденных мест. 02. Установка новых листов с подгонкой по месту. 03. Заделка стыков.
Измеритель: 100 м2 ремонтируемой поверхности
Ремонт потолков облицованных гипсокартонными листами площадью ремонтируемых мест до:
63-12-1 | 1 м2 |
63-12-2 | 5 м2 |
63-12-3 | 10 м2 |
Шифр ресурса | Hаименование элемента затрат | Ед. измер. | 63-12-1 | 63-12-2 | 63-12-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 41,92 | 36,25 | 30,59 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
400001 | Автомобиль бортовой | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
700014 | Подъемники мачтовые | маш.-ч | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
101-9154 | Листы гипсокартонные | м2 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |
