государственные элементные сметные нормы на строительные работы сборник № 42 берегоукрепительные работы гэсн-2001-42 техническая часть
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
Сборник №
42
Берегоукрепительные работы
ГЭСН-2001-42
Техническая
часть
1. Общие
указания
1.1.?Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении берегоукрепительных работ и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСН являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
1.2.?ГЭСН отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ГЭСН обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСН носит рекомендательный характер.
1.3.?В сборнике содержатся сметные нормы на работы:
— крепление откосов речных гидротехнических сооружений и каналов;
— крепление откосов морских, набережных и берегов;
— устройство морских оградительных сооружений.
1.4.?Нормы табл. 01-005 и 01-007 предусматривают производство работ в условиях закрытой акватории судоходных рек, водохранилищ и озер. При работе на открытой акватории следует дополнительно учитывать нормы на содержание дежурного буксира исходя из количества машино-часов основного несамоходного плавучего средства, предусмотренного в сметных нормах указанных таблиц сборника.
1.5.?Нормы табл. 02-001 и 02002 предусматривают производство работ в условиях закрытой акватории и открытого побережья (открытого рейда).
К открытому побережью (открытому рейду) относятся участки берега моря или рейд, не имеющие естественной или искусственной защиты от волнового воздействия. Отнесение условий производства работ к категории открытого побережья (открытого рейда) устанавливается проектом.
1.6.?Нормы табл. 01-001-01003 на крепление откосов предусматривают применение:
а)?грунтов – взорванной скальной породы, естественной песчано-гравийной смеси, природного гравия и песка;
б)?материалов – камня, щебня, гравия, песчано-гравийной смеси, природного гравия и песка; соответствующих требованиям ГОСТ. Расход грунтов или материалов принимается:
— в таблице 01-001 при применении грунта – взорванной скальной породы в размере 76 м3
в плотном состоянии, если используется материал камень – 103 м3.
— в табл. 01-002 и 01-003 при изменении грунта – естественной песчано-гравийной смеси –100?м3 в плотном состоянии, при использовании материала – песчано-гравийной смеси (щебень, гравий) – 105 м3.
Затраты на рыхление скальных пород, разработку скальных пород и грунтов в карьере и транспортировку их к месту укладки в сооружение следует определить дополнительно: рыхление скальных пород – по нормам сборника ГЭСН-2001-03 “Буровзрывные работы”; разработку скальных пород и грунтов – по нормам сборника ГЭСН-2001-01 “Земляные работы” без учета затрат “Работа на отвале”.
В случае, когда проектом предусмотрено использование для возводимых сооружений скальных пород и грунтов из полезных выемок, затраты на рыхление скальных пород, разработку и транспортировку скальных пород и грунтов не должны учитываться.
1.7.?На работы водолазных станций, учтенных в табл. 02-002, 02-004, 02-007, 02-008, 02-010, 02-011, 02-015, 02-016, 02-017 распространяются требования технической части сборника ГЭСН-2001-44 “Подводно-строительные (водолазные) работы”.
1.8.?В табл. 02-007, 02-008, 02-012, 02-013, 02-015, 02-017 учтены нормы только на наброску или установку массивов, затраты на изготовление массивов и перемещение их из парка изготовления в парк хранения следует определять дополнительно по соответствующим нормам сборника ГЭСН-2001-37 “Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений”.
1.9.?Нормы на работу у открытых морских побережий учитывают работу 100 т плавучего крана в районе самостоятельного плавания. В случае производства работ вне района самостоятельного плавания следует дополнительно учитывать затраты на содержание дежурного буксира мощностью 552 кВт (750 л.с.) исходя из количества машино-часов плавучего крана.
1.10.?Нормами табл. 01-003 учтено крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем. Устройство подстилающего слоя, в случае необходимости, следует определять по норме 2 табл. 01-002.
1.11.?Нормами табл. 01-004-01-007 учтено крепление откосов мощением и каменной наброской. При наброске камня в воду (табл. 01-005) и устройстве подстилающего слоя из щебня, гравия или песка в воду (табл. 01-007) следует учитывать дополнительные затраты на разравнивание основания под подстилающий слой, а также основания под каменную наброску и разравнивание каменной наброски с помощью водолазов по соответствующим нормам и расценкам сборника ГЭСН-2001-44 “Подводно-строительные (водолазные) работы”.
Нормами 1-3 табл. 01-004 предусмотрено одиночное мощение. При двойном мощении следует принимать коэффициенты по п.3.1 технической части.
1.12.?Нормами табл. 01-011 учтено бетонирование вертикальных стенок каналов. Затраты на крепление дна каналов следует определять по соответствующим нормам табл. 01-008. Установку арматуры следует определять по соответствующим нормам сборника ГЭСН-2001-37 “Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений”.
1.13.?Нормами табл. 01-014, 01-016, 01-017 на крепление откосов сборными железобетонными плитами не учтено устройство подготовки. Эти работы следует определять дополнительно по нормам табл. 01-002 или 01-006.
1.14.?Нормами табл. 01-022 учтена загрузка подводных тюфяков камнем. При загрузке надводных тюфяков грунтом следует принимать коэффициенты по п. 3.2. технической части.
1.15.?Затраты на установку упорного бруса и плит в закрытой акватории гусеничными кранами следует определять по норме 1 табл. 02-010, 02-011.
1.16.?Затраты на омоноличивание волноотбойных стенок следует определять по норме 1 табл. 02-014.
1.17.?При определении затрат на берегоукрепительные работы береговыми кранами в условиях открытого побережья или открытого рейда следует пользоваться нормами, учитывающими производство работ в условиях закрытой акватории.
1.18.?Берегоукрепительные работы с использованием береговых кранов в условиях открытого побережья (открытого рейда) при отсутствии плавучих средств (водолазных станций, барж, буксиров и др.) следует определять по нормам, учитывающих производство работ в условиях закрытой акватории.
1.19.?Нормы на эксплуатацию машин определены для условий работы на гидроэнергетическом и других видах строительства.
При работе машин на мелиоративном и водохозяйственном строительстве к нормам и стоимости эксплуатации машин следует применять поправочные коэффициенты, которые будут определены в сборнике ОЕР-81-02-50 “Мелиоративное и водохозяйственное строительство”.
1.20.?Таблицей ГЭСН 02-002
отсыпка материала не учтена, она
определяется по нормам сборника ГЭСН-2001-38
“Каменные конструкции гидротехнических
сооружений”.
2. Правила исчисления
объемов работ
2.1.?Объем крепления откосов гидротехнических сооружений и каналов необходимо определять по проекту исходя из геометрических размеров крепления отдельно для одежды и подстилающего слоя с учетом берм.
2.2.?Объем сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций следует определять в соответствии с?проектом.
2.3.?Массу арматуры следует принимать по проекту без учета наплавленного металла.
2.4.?Площадь
надводных и подводных тюфяков следует
определять по проекту отдельно для каждого
слоя тюфяка. Толщину тюфяка следует
определять в местах сжатия канатом с учетом
толщины каната.
3. Коэффициенты к
сметным нормам
Условия применения | Номер таблиц (норм) | Коэффициенты к | |||
нормам затрат труда рабочих- строителей | нормам эксплуатации машин | нормам расхода материалов | |||
3.1 | Двойное мощение | 01-004 | 0,94 | - | - |
3.2 | Загрузка подводных тюфяков грунтом | 01-023 (1) 01-023 (2) | 1,76 1,59 | - - | 0,61 0,62 |
РАЗДЕЛ 01. КРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ РЕЧНЫХ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И КАНАЛОВ
1. КРЕПЛЕНИЕ СКАЛЬНОЙ ПОРОДОЙ, КАМНЕМ,
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ ИЛИ ЩЕБНЕМ
Таблица 42-01-001
Крепление откосов скальной породой или камнем
Состав работ:
01. Устройство
и разборка шаблонов.
02. Перемещение и
разравнивание бульдозером скальной породы
(нормы 1-3).
03. Подача краном скальной
породы или камня (нормы 4-6).
04. Частичное
раскидывание с разравниванием.
Измеритель: 100 м3 одежды
Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне 1:3 и положе слоем толщиной:
42-01-001-1 | до 1 м |
42-01-001-2 | до 2 м |
42-01-001-3 | св. 2 м |
Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне круче, чем 1:3 слоем толщиной:
42-01-001-4 | до 1 м |
42-01-001-5 | до 2 м |
42-01-001-6 | св. 2 м |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 42-01-001-1 | 42-01-001-2 | 42-01-001-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 3,61 | 1,74 | 1,9 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,15 | 2,79 | 2,34 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,13 | 2,77 | 2,26 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
4? МАТЕРИАЛЫ | |||||
407-9085 | Грунт | м3 | П | П | П |
102-0077 | Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,27 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 42-01-001-4 | 42-01-001-5 | 42-01-001-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 51,1 | 30,4 | 22,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 13,02 | 13,02 | 13,08 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,02 | 0,08 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
407-9085 | Грунт | м3 | П | П | П |
102-0077 | Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,06 | 0,07 | 0,27 |
Таблица 42-01-002
Устройство подстилающего слоя в откосах
из песчано-гравийной смеси или щебня
Состав работ:
01. Устройство и
разборка шаблонов.
02. Перемещение и
разравнивание бульдозером
песчано-гравийной смеси (нормы 1, 2).
03.
Подача кранами песчано-гравийной смеси или
щебня (норма 3).
Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя
Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня при уклоне 1:3 и положе слоем толщиной:
42-01-002-1 | до 0,5м |
42-01-002-2 | до 1 м |
Устройство подстилающего слоя в откосах из песчано-гравийной смеси или щебня круче, чем 1:3 слоем толщиной:
42-01-002-3 | до 1 м |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 42-01-002-1 | 42-01-002-2 | 42-01-002-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 8,35 | 3,6 | 25,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,53 | 2,51 | 13,02 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | - | 6,5 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 3,49 | 2,49 | - |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
407-9085 | Грунт | м3 | П | П | П |
102-0077 | Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,11 | 0,06 | 0,06 |
Таблица 42-01-003
Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем
Состав работ:
01. Устройство
и разборка шаблонов.
02. Перемещение
бульдозерами щебня или песчано-гравийной
смеси, планировка и выравнивание
поверхности.
Измеритель: 100 м3 одежды
Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем при уклоне откосов 1:3 и положе и толщине слоя:
42-01-003-1 | до 0,2 м |
42-01-003-2 | до 0,4 м |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 42-01-003-1 | 42-01-003-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 12,54 | 7,3 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,5 | 2,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,74 | 3,31 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 4,69 | 3,28 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,03 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
407-9085 | Грунт | м3 | П | П |
102-0077 | Доски хвойных пород необрезные длиной 4-6,5 м, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,126 | 0,076 |
Таблица 42-01-004
Крепление откосов камнем насухо
Состав работ:
01. Подача на
откос камня краном.
02. Мощение откоса
камнем и расщебенкой с трамбованием
вручную (нормы 1-3).
03. Устройство наброски
с раскидыванием камня и разравниванием под
шнур (норма 4).
Измеритель: 100 м3 материала по проекту
Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из:
42-01-004-1 | Камня |
42-01-004-2 | щебня или гравия |
42-01-004-3 | Песка |
Крепление откосов камнем насухо:
42-01-004-4 | из каменной наброски |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 42-01-004-1 | 42-01-004-2 | 42-01-004-3 | 42-01-004-4 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 302 | 221 | 118 | 89 |
1.1 | Средний разряд работы | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 5,88 | 5,88 | 5,88 | 5,88 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||||
408-9011 | Камень бутовый (марка по проекту) | м3 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Таблица 42-01-005
Устройство каменной наброски в воду плавучими кранами
Состав работ:
01. Загрузка баржи камнем.
02.
Перемещение плавучего крана и баржи.
03.
Выгрузка камня из барж плавкраном в
воду.
Измеритель: 100 м3 материала по проекту
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Един. измер. | 42-01-005 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 6,4 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 65,7 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 6,06 |
230103 | Баржи 300 т | маш.-ч | 14,9 |
230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л.с.) | маш.-ч | 2,09 |
230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 7,66 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||
408-9011 | Камень бутовый (марка по проекту) | м3 | 106 |
Таблица 42-01-006
Устройство подстилающего слоя из
щебня (гравия, песка) насухо вручную
Состав работ:
01. Подача на
откос щебня (гравия, песка).
02. Планировка
откосов вручную (норма 2).
03.
Разравнивание слоя щебня (гравия, песка) с
планировкой поверхности.
Измеритель: 100 м2 подстилающего слоя
Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка):
42-01-006-1 | толщиной слоя 20 см |
42-01-006-2 | с изменением толщины на 5 см добавлять или исключать к 42-01-006-1 |
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-006-1 | 42-01-006-2 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 36,4 | 2,62 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,20 | 0,30 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 1,20 | 0,30 |
4 МАТЕРИАЛЫ | ||||
408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок (по проекту) | м3 | 21 | 5,25 |
Таблица 42-01-007
Устройство подстилающего слоя из щебня
(гравия, песка) в воду плавучими кранами
Состав работ:
01.Загрузка
баржи щебнем (гравием, песком).
02.
Перемещение плавучего крана и баржи.
03.
Выгрузка щебня (гравия, песка) из барж
плавкраном в воду.
Измеритель: 100 м3 подстилающего слоя
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 42-01-007 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,6 |
1.1 | Средний разряд работы | 2 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 52,94 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 6,28 |
230103 | Баржи 300 т | маш.-ч | 13,0 |
230201 | Буксиры 110 (150) кВт (л.с.) | маш.-ч | 1,83 |
230701 | Краны плавучие несамоходные 5 т | маш.-ч | 5,74 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||
408-9301 | Щебень, гравий, гравийно-песчаная смесь, песок (по проекту) | м3 | 110 |
2. КРЕПЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОНОМ
Таблица 42-01-008
Крепление дна и откосов монолитным железобетоном
Состав работ:
01.
Частичная планировка оснований.
02.
Установка и разборка опалубки.
03. Подача
и укладка бетона с устройством
деформационных швов.
04. Уход за
бетоном.
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
Крепление дна и откосов монолитным железобетоном кранами гусеничными 16 т при толщине крепления:
42-01-008-1 | до 0,2 м |
42-01-008-2 | св. 0,2 м |
Крепление дна и откосов монолитным железобетоном кранами гусеничными 60 т при толщине крепления:
42-01-008-3 | до 0,2 м |
42-01-008-4 | св. 0,2 м |
Крепление дна и откосов монолитным железобетоном бульдозерами при толщине крепления:
42-01-008-5 | до 0,2 м |
42-01-008-6 | св. 0,2 м |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 42-01-008-1 | 42-01-008-2 | 42-01-008-3 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 199,4 | 141 | 197,1 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,9 | 3,1 | 2,9 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 17,67 | 17,37 | 13,79 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 7,87 | 7,87 | - |
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | - | - | 6,59 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 8,9 | 8,9 | 6,3 |
111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 35,4 | 35,4 | 25,1 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,9 | 0,6 | 0,9 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
204-9171 | Арматура (класс по проекту) | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
401-9001 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | - | 5,88 | - |
102-0053 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,51 | - | 0,51 |
101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 130 | 93 | 130 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 9,66 | 5,8 | 9,66 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0024 | - | 0,0024 |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 42-01-008-4 | 42-01-008-5 | 42-01-008-6 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 138,9 | 170,5 | 118 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,1 | 2,9 | 3,1 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,08 | 14,2 | 11,15 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | 6,59 | - | " |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 6,3 | 6,9 | 5,5 |
040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 2,24 | 2,24 | 2,24 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | 6,4 | 5,05 |
111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 25,32 | 27,38 | 21,66 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,9 | 0,6 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||
204-9171 | Арматура (класс по проекту) | т | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
401-9001 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |
203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 5,88 | - | 5,88 |
102-0053 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | - | 0,51 | - |
101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 93 | 130 | 93 |
101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0042 | 0,0042 | 0,0042 |
101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 5,8 | 9,66 | 5,8 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | 0,0024 |
Таблица 42-01-009
Бетонирование каналов при покрытии поверхности бетона лаком
Состав работ:
01. Устройство рельсовых путей.
02. Установка машин на рабочую позицию с
проверкой основных органов.
03.
Планировка дна и откосов канала (нормы 1-3).
04. Подача бетонной смеси в
распределительный бункер кранами и
автосамосвалами.
05. Укладка бетона в
дело.
06. Заглаживание и затирка открытой
поверхности бетона в канале.
07.
Устройство температурных и ложных
(усадочных) швов.
08. Разогрев битума при
заделке швов.
09. Покрытие бетонной
поверхности каменноугольным лаком.
10.
Разборка рельсовых путей с
транспортировкой секций.
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
Бетонирование комплектами бетоноукладочных машин при глубине канала до:
42-01-009-1 | 1,5 м |
42-01-009-2 | 3 м |
42-01-009-3 | 5 м |
Бетонирование виброформами при глубине канала до:
42-01-009-4 | 1 м |
42-01-009-5 | 1,5 м |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 42-01-009-1 | 42-01-009-2 | 42-02-009-3 | 42-01-009-4 | 42-01-009-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 126 | 124 | 69,5 | 80,4 | 63,2 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 122,14 | 99,4 | 84,27 | 64,77 | 51,75 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 9,93 | 10,76 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 10,12 | 10,97 | 8,35 | - | - |
061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) | маш.-ч | - | - | 11,34 | 7,97 | |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79(108) кВт (л.с.) | маш.-ч | 9,6 | 10,4 | 7,92 | ||
080101 | Виброформы для каналов глубиной до 1 м | маш.-ч | - | - | - | 11,76 | - |
080102 | Виброформы для каналов глубиной до 1,5 м | маш.-ч | - | - | - | - | 7,97 |
080190 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной до 1,5 м | маш.-ч | 10,12 | - | - | - | " |
080200 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной до 3 м | маш.-ч | - | 10,97 | - | - | " |
080300 | Комплекты машин для бетонирования каналов глубиной до 5 м | маш.-ч | - | - | 8,35 | - | " |
120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | - | - | - | 6,43 | 5,85 |
050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5м3/мин. | маш.-ч | 1,77 | 1,71 | |||
121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 1,95 | 1,91 | 1,88 | 1,93 | 1,81 |
400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,85 | 0,87 | 0,63 | 9,32 | 8,56 |
021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,56 | 0,58 | 0,42 | 6,21 | 5,7 |
4 МАТЕРИАЛЫ | |||||||
401-9001 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
113-0369 | Лак фуриловый ФЛ-1 | т | 0,47 | 0,47 | 0,34 | 0,52 | 0,47 |
402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,03 |
101-1554 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД 40/60, первый сорт | т | 0,3 | 0,33 | 0,29 | 0,32 | 0,3 |
102-0053 | Доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | - | - | - | 0,17 | 0,16 |
101-1805 | Гвозди строительные | т | - | - | - | 0,002 | 0,002 |
Таблица 42-01-010
Бетонирование каналов при покрытии поверхности разжиженным битумом
Состав работ:
01.
Устройство рельсовых путей.
02. Установка
машин на рабочую позицию с проверкой
основных органов.
03. Планировка дна и
откосов канала.
04. Выгрузка материалов
кранами.
05. Подача бетонной смеси в
распределительный бункер кранами и
автосамосвалами.
06. Укладка бетона в
дело.
07. Заглаживание и затирка открытой
поверхности бетона в канале.
08.
Устройство температурных и ложных
(усадочных) швов.
09. Разогрев битума при
заделке швов.
10. Покрытие бетонной
поверхности разжиженным битумом.
11.
Разборка рельсовых путей с
транспортировкой секций.
Измеритель: 100 м3 бетона в конструкции
Бетонирование комплектами бетоноукладочных машин при глубине канала до:
42-01-010-1 | 1,5 м |
42-01-010-2 | 3 м |
42-01-010-3 | 5 м |
Бетонирование виброформами при глубине канала до:
42-01-010-4 | 1 м |
42-01-010-5 | 1,5 м |
Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 42-01-010-1 | 42-01-010-2 | 42-01-010-3 | 42-01-010-4 | 42-01-010-5 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.- ч | 134 | 125 | 74,6 | 87 | 70,7 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.- ч | 122,9 | 100,2 | 85,01 | 52,05 | 40,11 |
3 МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||||
021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш. -ч | 9,93 | 10,76 | 0,15 | 0,17 | 0,17 |
040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш. -ч | 10,12 | 10,97 | 8,35 | - | - |
061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) | маш. -ч | - | - | - | 11,37 | 7,97 |
070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш. -ч | 9,6 | 10,4 | 7,92 | - | - |
080101 | Виброформы для каналов глубиной до 1 м | маш. - ч | - | - | - | 11,76 | - |
080102 | Виброформы для каналов глубиной до 1,5 м | маш. -ч | - | - | - | - | 7,97 |
