государственный стандарт союза ссртрубы полиэтиленовые канализационные и фасонные гост части к ним 22689.1-89сортамент polyethylene waste-pipes and fittings. sortment дата введения 01.10.89
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА
ССР
ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ГОСТ
ЧАСТИ К НИМ 22689.1-89
Сортамент
Polyethylene waste-pipes and fittings.
Sortment
Дата
введения 01.10.89
Несоблюдение
стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на трубы и фасонные части к ним (далее - изделия) из полиэтилена низкого (ПНД) и высокого (ПВД) давления, предназначенные для систем внутренней канализации зданий.
2. Сортамент труб и фасонных частей, их буквенно-цифровые и графические изображения должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1
Наименование изделия | d | d1 | Тип | Условное обозначение | |
буквенно-цифровое по ГОСТ 22689.2 | графическое | ||||
Трубы | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - | TK d - ПНД (ПВД) | |
Патрубки | 50,0 90,0 110,0 | - - - | КС | ПdK ? dC -ПНД (ПВД) | |
50,0 90,0 110,0 | - - - | Кс | ПdK ? dc - ПНД (ПВД) | ||
40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | ?c | ПdP? dc - ??? (ПВД) | ||
40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | CP | ПdC ? dP - ПНД (ПВД) | ||
Патрубки компенсационные | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Кк | ПК dK ? dK - ПНД (ПВД) | |
Патрубки компенсационные | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Кс | ПК dK ? dc - ПНД (ПВД) | |
50,0 90,0 110,0 | - - - | КС | ПК dK ? dC - ПНД (ПВД) | ||
Патрубки переходные | 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 | кК | ПП dк ? d1К - ПНД (ПВД) | |
90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 | сК | ПП dc ? d1 K - ПНД (ПВД) | ||
50,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 | сС | ПП dc ? d1C - ПНД (ПВД) | ||
50,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 | сР | ПП dc ? d1P - ПНД (ПВД) | ||
Патрубки приборные | 50,0 90,0 110,0 | - - - | Ук | ППpУ ? dк - ПНД (ПВД) | |
50,0 90,0 110,0 | - - - | УС | ППрУ ? dк - ПНД (ПВД) | ||
Отводы приборные | 90,0 110,0 | - - | Ук | ОПр У ? dк - ПНД (ПВД) | |
90,0 110,0 | - - | УС | ОПр У ? dC - ПНД (ПВД) | ||
Отводы | 50,0 90,0 110,0 | 50,0 90,0 110,0 | Кк | OadK ? d1к - ПНД (ПВД) a = 30° , a =45° | |
OdK ? dK - ?Н? (ПВД) | |||||
50,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 50,0 90,0 110,0 | СК | Oad1C ? dK - ПНД (ПВД) a = 30°, a =45° | ||
Оd1C ? dK - ПНД (ПВД) | |||||
Отводы | 40,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 50,0 90,0 110,0 | СС | OadC ? d1С - ПНД (ПВД) a = 30°, a =45° | |
OdC ? d1C - ПНД (ПВД) | |||||
50,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 50,0 90,0 110,0 | СР | OadC ? d1P - ПНД (ПВД) a = 30°, a = 45° | ||
OdC ? d1P - ПНД (ПВД) | |||||
Тройники | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | TadK ? d? ? d1К - ПНД (ПВД) a =45°, a =60° (для разм. 110?110) | ||
КкК | ТdK ? dк ? d1К - ПНД (ПВД) | ||||
50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | КСК | TadK ? dC ? d1К - ПНД (ПВД) a = 45°, a = 60° (для разм. 110?110) | ||
TdK ? dC ? d1K - ПНД (ПВД) | |||||
Тройники | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | ССК | TadC ? dC ? d1К - ПНД (ПВД) a =45°, a = 60° (для разм. 110?110) | |
TdC ? dC ? d1К - ПНД (ПВД) | |||||
50,0 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | ССС | TadC ? dC ? d1С - ПНД (ПВД) a = 45°, a =60° (для разм. 110?110) | ||
ТdC ? dC ? d1С - ПНД (ПВД) | |||||
50,0 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | РСР | TadP ? dC ? d1P - ПНД (ПВД) a =45°, a =60° (для разм. 110?110) | ||
Тdp ? dC ? d1P - ПНД (ПВД) | |||||
50,0 50.0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 40,0 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | ССР | TadC ? dC ? d1P - ПНД (ПВД) a = 45°, a = 60° (для разм. 110?110) | ||
TdC ? dC ? d1Р - ПНД (ПВД) | |||||
Тройники | 50,0 90,0 90,0 110,0 110,0 | 50,0 50,0 90,0 50,0 110,0 | СкК | TadC ? dк ? d1К - ПНД (ПВД) a =45°, a =60° (для разм. 110?110) | |
TdC ? dк ? d1К - ПНД (ПВД) | |||||
50,0 90,0 110,0 | 50,0 90,0 110,0 | КудкК | TdKyд ? dк ? d1К - ПНД (ПВД) | ||
90,0 110,0 | 50,0 50,0 | КкудК | TdK ? dкуд ? d1К - ПНД (ПВД) | ||
Крестовины | 110,0 110,0 | 50,0 110,0 | КкКК | K60°dK ? dк ? d1K ? d1K - ПНД (ПВД) | |
К dK ? dк ? d1K ? d1K- ??? (ПВД) | |||||
50,0 | 50,0 | K 45°dC ? dк ? d1K ? d1K - ПHД (ПВД) | |||
СкКК | KdC ? dк ? d1K ? d1K -ПНД (ПВД) | ||||
110,0 | 110,0 | KdC ? dк ? d1K ? d1K -ПНД (ПВД) | |||
90,0 | 90,0 | СССС | К45°dC ? dC ? d1С ? d1С - ПНД (ПВД) | ||
Крестовины | 90,0 | 90,0 | СССС | KdC ? dC ? d1C? d1C -ПHД (ПВД) | |
110,0 | 110,0 | КdC ? dC ? d1C ? d1С- ПНД (ПВД) | |||
110,0 | 50,0 | СССР | KdC ? dC ? dC? d1P - ??? (ПВД) | ||
110,0 | 50,0 | СССК | КdC ? dC ? dC ? d1К- ПНД (ПВД) | ||
Крестовины со смещенными осями отводов | 110,0 | 50,0 | КкКК | Ксм dK ? dк ? dК ? d1К - ПНД | |
110,0 | 50,0 | СкКК | Ксм dC ? dк ? dК ? d1К - ПНД (ПВД) | ||
Тройники универсальные | 90,0 110,0 | 50,0 50,0 | КкКс КкКс | Тун dK ? dк ? dK ? d1с - Пр - ПНД (ПВД) | |
Тун dK ? dк ? dK ? d1с -Л - ПНД (ПВД) | |||||
90,0 110,0 | 50,0 50,0 | КкКсс | Тун dK ? dк ? dK ? d1с ? d1с - ПНД (ПВД) | ||
90,0 110,0 | 50,0 50,0 | СССС | Тун dC ? dC ? dC ? d1С - Пр - ПНД (ПВД) | ||
TyнdC ? dC ? dC ? d1C -Л - ПНД (ПВД) | |||||
90,0 110,0 | 50,0 50,0 | ССССС | Тун dC ? dC ? dC ?d1С ? d1C - ПHД (ПBД) | ||
Муфты | 50,0 90,0 110,0 | - - - | КК | MdK ? dK - ПНД (ПВД) | |
50,0 50,0 90,0 110,0 | 40,0 - - - | СС | MdC ? dC - ПНД (ПВД) | ||
MdC ? d1C - ПНД (ПВД) | |||||
Ревизии | 50,0 90,0 110,0 | - - - | К | PdK - ПНД (ПВД) | |
50,0 90,0 110,0 | - - - | С | РdС - ПНД (ПВД) | ||
Заглушки и крышки | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - | - | 3d - ПНД (ПВД) | |
40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - | Kd - ПНД (ПВД) | ||
Гайки накидные | 40,0 50,0 90,0 110,0 | - - - - | - | Гd - ПНД (ПВД) |
3. Буквенные и графические обозначения соединения раструбов и гладких концов фасонных частей должны соответствовать указанным в табл. 2 (прописные буквы соответствуют раструбу, строчные - гладкому концу).
Таблица 2
Тип соединения раструбов и гладких концов | Условное обозначение | |
буквенное | графическое | |
С помощью резинового уплотнительного кольца (далее - уплотнительное кольцо) | Кк | |
Раструбно-стыковой сваркой нагретым инструментом (далее - сварка) | Сс | |
С помощью накидной гайки с резиновой прокладкой (далее - гайка) | Рр | |
С помощью резинового уплотнительного кольца для соединения с выпуском унитаза или чугунного трапа | Ук |
4. Условные проходы канализационных труб и фасонных частей зависят от номинальных наружных диаметров труб и гладких концов фасонных частей согласно табл. 3.
Таблица 3
мм
Номинальный наружный диаметр | Условный проход | Номинальный наружный диаметр | Условный проход |
40,0 | 40 | 90,0 | 85 |
50,0 | 50 | 110,0 | 100 |
Примечание.
Допускается до 01.01.91 по согласованию с
потребителем изготовление труб и фасонных
частей номинальным наружным диаметром 48,6 и
107,5 мм с предельными отклонениями от
размеров, указанными для изделий диаметром
50 и 110 мм в ГОСТ 22689.2. Изготовление новой
литьевой оснастки для них не
допускается.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
О.П. Михеев, канд. техн. наук (руководитель темы): В.И. Фельдман, канд. техн. наук; Л.П. Жаброва; Н.Г. Кулихина; А.Н. Афонин, канд. техн. наук; Р.Ф. Локшин, канд. техн. наук; С.В. Ехлаков, канд. техн. наук; И.В. Гвоздев; В.И. Терехин; А.А. Васильев; Л.С. Васильева
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 16.06.89 № 93
3. ВЗАМЕН ГОСТ 22689.1-77
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 22689.2-89 | 2; 4 |